<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tidningen Outside &#187; nyheter från fältet</title>
	<atom:link href="http://outsideonline.se/tag/nyheter-fran-faltet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://outsideonline.se</link>
	<description>Lev ett aktivt liv</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 08:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Koll på Everest</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/02/09/koll-pa-everest/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/02/09/koll-pa-everest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Everest]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter från fältet]]></category>
		<category><![CDATA[webbkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=19695</guid>
		<description><![CDATA[Ett världsrekord har slagits i webbkamerornas värld. En livekamera finns nu placerade på 5 600 meters höjd, vid Everest, för att ge dig det aktuella läget av världens högsta berg. Tillsammans med data från en väderstation vid South Col kan du skaffa dig en exakt uppfattning om rådande förhållanden i området; temperatur, luftfuktighet, vindhastighet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett världsrekord har slagits i webbkamerornas värld. En livekamera finns nu placerade på 5 600 meters höjd, vid <a href="http://outsideonline.se/tag/mount-everest/">Everest</a>, för att ge dig det aktuella läget av världens högsta berg. Tillsammans med data från en väderstation vid South Col kan du skaffa dig en exakt uppfattning om rådande förhållanden i området; temperatur, luftfuktighet, vindhastighet.</p>
<p><a href="http://www.share-everest.it/cms">share-everest.it/cms</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/02/09/koll-pa-everest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftburen</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/02/07/luftburen/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/02/07/luftburen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[Billabong]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter från fältet]]></category>
		<category><![CDATA[Shane Dorian]]></category>
		<category><![CDATA[surfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=19658</guid>
		<description><![CDATA[ABS-systemet är omtyckt inom skidåkningen, och nu kommer det till surfingen. Billabong lanserar en uppblåsbar våtdräkt, V1, som är ladda med en CO2-patron som aktiveras när man drar i ett snöre. Idéen kommer från veteranen Shane Dorian och dräkten är så klart gjord för stora vågor. Dorian?har till exempel testat den själv i Jaws, Maui. ”Det är som att någon drar?upp dig med ett rep”, säger han om upplevelsen när han spolades med i en 17 meter hög våg och drog i snöret.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>» <a href="http://outsideonline.se/tag/nyheter-fran-faltet/">Nyheter från fältet</a></strong></p>
<p>ABS-systemet är omtyckt inom skidåkningen, och nu kommer det till <a href="http://outsideonline.se/tag/surfing/">surfingen</a>. <a href="http://outsideonline.se/tag/billabong/">Billabong</a> lanserar nu en uppblåsbar våtdräkt, V1, som är ladda med en CO2-patron som aktiveras när man drar i ett snöre. Idéen kommer från veteranen Shane Dorian och dräkten är så klart gjord för stora vågor. Dorian har till exempel testat den själv i Jaws, Maui.<br />
”Det är som att någon drar upp dig med ett rep”, säger han om upplevelsen när han spolades med i en 17 meter hög våg och drog i snöret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/02/07/luftburen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lek med Berit</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/02/05/lek-med-berit/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/02/05/lek-med-berit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Arild Kristiansen]]></category>
		<category><![CDATA[Kitesurfing]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter från fältet]]></category>
		<category><![CDATA[Varberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=19783</guid>
		<description><![CDATA[Det är ingen ovanlig syn att se surfaren Arild Kristiansen leka i vågorna utanför Varberg så fort det blir läge. Men när stormen Berit drog in och Ellekari Haraldson passerade i bil, vilket hon alltid gör på väg hem från jobbet, var hon tvungen att stanna och ta denna bild på Arild och Berit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://outsideonline.se/tag/nyheter-fran-faltet/">Nyheter från fältet</a></strong></p>
<p>Det är ingen ovanlig syn att se surfaren <a href="http://outsideonline.se/tag/arild-kristiansen/">Arild Kristiansen</a> leka i vågorna utanför <a href="http://outsideonline.se/tag/varberg/">Varberg</a> så fort det blir läge. Men när stormen Berit drog in och Ellekari Haraldson passerade i bil, vilket hon alltid gör på väg hem från jobbet, var hon tvungen att stanna och ta denna bild på Arild och Berit.</p>
<p><em><a href="http://outsideonline.se/2011/11/30/nar-berit-besokte-varberg/">Klicka här</a> för att se film på Arild i stormen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/02/05/lek-med-berit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första mästerskapet i vintersimning</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/02/03/forsta-masterskapet-i-vintersimning/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/02/03/forsta-masterskapet-i-vintersimning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Westerlund]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter från fältet]]></category>
		<category><![CDATA[simning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=19789</guid>
		<description><![CDATA[Den 4-5 februari – när det är som kallast och jävligast – arrangeras landets första svenska mästerskap i vintersimning. Platsen är Skellefteå och arrangören Lars Westerlund, ordförande i Föreningen för Mörkrets och Kylans Glada Vänner. ”Det här är världens coolaste sport”, säger han. ”Det är stort i Finland, Ryssland och Baltstaterna.” Det betyder ju inte att det blir en hit i Sverige, men att det blir massmedialt är helt klart. Förutom det rent sportsliga kommer arrangemanget att fokuseras på vinterbadandets hälsoeffekter. ”En helt ny gren inom det svenska folkhälsoarbetet”, förtydligar Lars. Läs mer om föreningen på Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://outsideonline.se/tag/nyheter-fran-faltet/">Nyheter från fältet</a>, Under ytan</strong></p>
<p>Den 4-5 februari – när det är som kallast och jävligast – arrangeras landets första svenska mästerskap i vintersimning. Platsen är Skellefteå och arrangören Lars Westerlund, ordförande i Föreningen för Mörkrets och Kylans Glada Vänner. ”Det här är världens coolaste sport”, säger han. ”Det är stort i Finland, Ryssland och Baltstaterna.” Det betyder ju inte att det blir en hit i Sverige, men att det blir massmedialt är helt klart. Förutom det rent sportsliga kommer arrangemanget att fokuseras på vinterbadandets hälsoeffekter. ”En helt ny gren inom det svenska folkhälsoarbetet”, förtydligar Lars. Läs mer om föreningen <a href="https://www.facebook.com/pages/F%C3%B6reningen-f%C3%B6r-M%C3%B6rkrets-och-Kylans-Glada-V%C3%A4nner/209689782442203?sk=wall">på Facebook</a>.</p>
<p style="padding: 2px 6px 4px 6px; color: #555555; background-color: #eeeeee; border: #dddddd 2px solid;"><em>Läs även:</em><br />
<a href="http://outsideonline.se/2010/10/21/lewis-gordon-pugh-den-iskalla-simmaren/"><strong>Lewis Gordon Pugh – den iskalla simmaren</strong></a><br />
<a href="http://outsideonline.se/files/2010/10/lewis.pugh-front.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12041" src="http://outsideonline.se/files/2010/10/lewis.pugh-front.jpg" alt="" width="160" height="80" /></a>Det är dags att simma, så jag slänger benen över kanten på den tvåsitsiga surfskidan och hoppar ner i de 13-gradiga bränningarna utanför sydafrikanska Godahoppsudden. Saltet svider i mina ögon när vattnet skiftar från svart till blått och jag ser kajakens roder och suddiga algremsor lösas upp i skuggor ovanför mig. Sedan kommer jag upp till ytan. ”Du får aldrig tveka” ropar Lewis Gordon Pugh, världens främsta långdistanssimmare i kallvatten, medan han trampar vatten i närheten av sin surfski. ”Simma som om du sprang genom ett minfält”.<br />
<em><a href="http://outsideonline.se/2010/10/21/lewis-gordon-pugh-den-iskalla-simmaren/">Klicka här</a> för att fortsätta läsa artikeln.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/02/03/forsta-masterskapet-i-vintersimning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya äventyrare ska hyllas</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/02/03/nya-aventyrare-ska-hyllas/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/02/03/nya-aventyrare-ska-hyllas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Anneli Wester]]></category>
		<category><![CDATA[Annelie Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter från fältet]]></category>
		<category><![CDATA[årets äventyrare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=19794</guid>
		<description><![CDATA[Juryn som utser Sveriges och Europas äventyrare har börjat sitt jobb på jakt efter årets största prestationer. Här är de nominerade för de svenska utmärkelserna:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://outsideonline.se/tag/nyheter-fran-faltet/">Nyheter från fältet</a>, Äventyr</strong></p>
<p>Juryn som utser Sveriges och Europas äventyrare har börjat sitt jobb på jakt efter årets största prestationer. Här är de nominerade för de svenska utmärkelserna:</p>
<p><strong>Årets kvinnliga äventyrare</strong><br />
Milo Dahlmann<br />
- Två år lång segling till Antarktis.<br />
<a href="http://outsideonline.se/tag/annelie-pompe/">Annelie Pompe</a><br />
- Projektet DeepEverest (dyka längst ner, klättra högst upp).<br />
Anneli Wester<br />
- Bestigning av Musthag Ata, 7 516 meter, och tältning på toppen.<br />
<em>(Läs mer om Anneli i: <a href="http://outsideonline.se/2011/12/15/”jag-kan-aldrig-vinna-nagot”/">”Jag kan aldrig vinna något”</a>).</em></p>
<p><strong>Årets manliga äventyrare</strong><br />
Andreas Fransson<br />
- First descent på Mount McKinleys sydsida.<br />
Nicklas Lautakoski, Albin Isaksson och Alexander Gustafsson<br />
- MC-­resa från Nordkap till Sydkap och bergsbestigningar under vägen.<br />
<em>(Läs om deras äventyr <a href="http://outsideonline.se/tag/kap-till-kap/">här</a>.)</em></p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.aretsaventyrare.se">aretsaventyrare.se</a>. Vinnarna utses på <a href="http://outsideonline.se/tag/vildmarksmassan/">Vildmarksmässan</a> i Älvsjö den 10 mars.</p>
<p>FOTO Glenn Mattsing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/02/03/nya-aventyrare-ska-hyllas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitriumfen i Tasmanien</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/01/25/multitriumfen-i-tasmanien/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/01/25/multitriumfen-i-tasmanien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Axa Sports Club]]></category>
		<category><![CDATA[FJS]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Lindnord]]></category>
		<category><![CDATA[Multisport]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter från fältet]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmanien]]></category>
		<category><![CDATA[Team Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Thule Adventure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=19811</guid>
		<description><![CDATA[Årets världsmästerskap i multisport var ingen dans på rosor. Den tasmanska vildmarken drog ur den allra sista energin ur deltagarna och när målet stängde efter tio dygn haltade smutsiga och slutkörda deltagare i mål efter att ha pressat sig till den absoluta gränsen. Av 80 lag fullföljde bara 44. men det blev också tävlingen då svensk multisport, representerad av fyra lag, fick visa vilken utveckling som skett i norr. Alla svenska lag slog sig in bland de sex bästa och sverige fick sina första världsmästare. Outsides multisportexpert, tillika lagkapten för ett av lagen, Mikael Lindnord, berättar om framgångarna, och varför de kommer just nu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Årets världsmästerskap i multisport var ingen dans på rosor. Den tasmanska vildmarken drog ur den allra sista energin ur deltagarna och när målet stängde efter tio dygn haltade smutsiga och slutkörda deltagare i mål efter att ha pressat sig till den absoluta gränsen. Av 80 lag fullföljde bara 44. men det blev också tävlingen då svensk multisport, representerad av fyra lag, fick visa vilken utveckling som skett i norr. Alla svenska lag slog sig in bland de sex bästa och sverige fick sina första världsmästare. Outsides multisportexpert, tillika lagkapten för ett av lagen, <a href="http://outsideonline.se/tag/mikael-lindnord/">Mikael Lindnord</a>, berättar om framgångarna, och varför de kommer just nu.</p>
<p>UR <a href="http://shop.outsideonline.se/tidningar/outside/outside-nr-12-2011.html">Outside nr 12-2011</a></p>
<p>Det är kolsvart och regnet öser ner. Var femte minut lyses himlen upp av enorma blixtnedslag. Mina fötter är vita och skrovliga, de påminner mest om en tvättsvamp instuckna i två storlekar för stora skor. Svidande smärta strålar genom mina knän, ögonen vill inget annat än sluta sig och huvudet skriker av brist på sömn. Lager efter lager av kläder är genomblöta och kölden har trängt sig ända in i benmärgen. Vi är på gränsen till hypotermi.</p>
<p><a href="http://outsideonline.se/files/2012/01/multivm-11-1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-19813" src="http://outsideonline.se/files/2012/01/multivm-11-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>För att hålla våra kroppar varma tar vi stressade löpsteg. Paniken börjar smyga sig på för att vi inte hittar den orange-vita skärm som enligt kartan ska finnas här. Och om jag inte hade spytt upp den sista energikakan hade jag inte behövt hushålla så mycket med mina sista krafter. Det är ingen överdrift att påstå att deltagarna i årets multisport­VM fick gräva djupt i sitt inre för att klara den drygt 73 mil långa banan (21 mil till fots, 40 mil på cykel och 12 mils paddling) genom <a href="http://outsideonline.se/tag/tasmanien/">Tasmanien</a>.</p>
<p>”Vill man bli bästa svenska lag på detta VM måste man troligtvis stå på pallen eller snarare vinna”. Orden kommer från de svenska lagen i mun på varandra två dygn innan start. Lagen står uppradade för fotografering med skinande nya kläder som är täckta av tunga svenska företags logotyper. De fyra svenska lagen <a href="http://outsideonline.se/tag/thule-adventure/">Thule Adventure Team</a>, Team Silva, AXA Sports Club och FJS är inga nybörjare.</p>
<p><a href="http://outsideonline.se/files/2012/01/multivm-11-2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-19814" src="http://outsideonline.se/files/2012/01/multivm-11-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Lagen har i snitt över 40 års erfarenhet av större multisporttävlingar per lag. Alla åkte till Tasmanien med skyhöga målsättningar och en dröm om att ta det första svenska VM-guldet. Ett lag lyckades; Thule Adventure Team med lagkaptenen Martin Flinta och navigatören Per Vestling. Efter fem och ett halvt dygn kunde de tillsammans med Jacky Boisset och Myriam Guillot från Frankrike cykla över mållinjen med det första svenska VM-guldet.</p>
<p>”Det var ett av de absolut hårdaste loppen jag varit med om”, säger Martin Flinta, lagkapten i Thule Adventure Team. ”Men vi var väl förberedda och samkörda. Det fanns två tillfällen i tävlingen då det var på gränsen, dels i kanjonen där jag frös ordentligt och var rejält sänkt, samt då jag var dålig i magen. Vi var nere för räkning flera gånger men hjälpte varandra bra som lag – vi fick använda draglina en hel del för att hjälpa varandra.”</p>
<p><a href="http://outsideonline.se/files/2012/01/multivm-11-3.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-19815" src="http://outsideonline.se/files/2012/01/multivm-11-3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Det var först mot</strong> slutet av tävlingen det stod klart att toppstriden skulle stå mellan Thule Adventure Team och det nyzeeländska laget Team Seagate – 2005 års världsmästare. Men Thule hade ett triumfkort. Team Seagate hade i början av tävlingen fått fyra timmars strafftid som skulle avtjänas vid en av de sista kontrollerna. Seagate körde därför hårt för att dryga ut tid mot Thule, men de fick inte tillräcklig lucka.</p>
<p>Både Thule och Silva kunde passera Seagate på sista bytet ut på cykeln då de tvingades sitta av sitt straff. ”Vi kände att vi hade chansen på guldet när vi kom ikapp dem på sista långa cyklingen, men sen gick de ifrån oss på Arthur River-paddlingen och vi var jättenervösa att dom hunnit igenom hela sträckan och inte blivit fast i darkzone som vi blev”, säger Flinta. Thule kunde därmed hoppa upp på sina cyklar och ohotat cykla de sista milen in till mål och ta det första svenska VM­guldet.</p>
<p><a href="http://outsideonline.se/files/2012/01/multivm-11-4.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-19816" src="http://outsideonline.se/files/2012/01/multivm-11-4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Inför etappen då Team Seagate skulle ta ut sin strafftid låg Thule inte långt efter, vilket gjorde att laget kunde påbörja den sista MTB-sträckan medan Seagate fortfarande satt av sin strafftid. De kunde hoppa upp på cyklarna med siktet inställt på en målgång som världsmästare.</p>
<p><strong>De svenska lagen</strong> hade allt annat än enkla resor. I princip samtliga lag hade någon som spydde eller fick krånglande magar. Förskonades man från spyattacker gick utrustningen sönder. Daniel Hansson från FJS lagade en växel med trasigt fäste och växelöra genom att fästa den rakt på ramen med buntband. Mattias Nyström från Silva lagade en bakväxel med skaftet av en tandborste.</p>
<p>Själv lagade jag en paddel som gått av på mitten med hjälp av teleskopstavar, en pinne och tejp. Där har vi en av anledningarna till de svenska framgångarna: förmågan att aldrig ge upp hur illa och hopplöst det än ser ut. År av erfarenhet och ett tänk utanför boxen gjorde de svenska lagen ostoppbara. Johan Hasselmark från <a href="http://outsideonline.se/tag/fjs/">FJS</a> bekräftar bilden: ”Jag tror att framgångarna beror på flera faktorer. Dels konkurrensen hemmavid, som är stenhård, sedan har alla svenska lag i dag stor rutin. Klimatet på denna tävling är givetvis en faktor men egentligen inte relevant för resultatet. Svenska lag är så här bra idag.”</p>
<p>Idag är det ingen skillnad mellan att stå på startlinjen i utkanten av staden Burnie, Tasmanien, och i Mariebergsskogen i Karlstad för att delta i multisport­SM. Konkurrensen mellan de svenska topplagen är blödande. Svenska multisportare på elitnivå tränar lika mycket som det svenska landslaget i längdskidåkning och har den senaste utrustningen bestående av långa surfskikajaker i kolfiber och cyklar som nästan skulle platsa i världscupen i mountainbike.</p>
<p>Utrustningen körs sedan respektlöst utanför dess tänkta kravspecifikation för några poäng i den svenska cupen eller för att tjäna värdefulla sekunder i kampen om att bli Sveriges bästa i en sport som får väldigt lite utrymme i jämförelse med till exempel längdskidåkning.</p>
<p><em>Klicka på siffrorna nedan för att att fortsätta läsa artikeln.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/01/25/multitriumfen-i-tasmanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Cruise på hög höjd</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/01/02/tom-cruise-pa-hog-hojd/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/01/02/tom-cruise-pa-hog-hojd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 04:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Aron Tague]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[klättring]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter från fältet]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Cruise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=19707</guid>
		<description><![CDATA[Förra vintern blev klättraren Aaron Tague, 23, från Los Angeles ombedd att dyka upp vid en lagerlokal i Hollywood för att klättra en portabel klättervägg. Det han inte visste var att klättringen var en audition. Bakom ett spegelglas stod Tom Cruise och han erbjöd Aaron ett jobb: att lära honom att röra sig som en klättrare för en scen i nya Mission Impossible – Ghost Protocol. I filmen spelar Tom karaktären Ethan Hunt, som vid ett tillfälle blir tvungen att klättra Dubais över 800 meter höga Burj Khalifa. Eugene Buchanan har pratat med Aaron om coachingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://outsideonline.se/tag/nyheter-fran-faltet/">Nyheter från fältet</a></strong></p>
<p>Förra vintern blev klättraren Aaron Tague, 23, från Los Angeles ombedd att dyka upp vid en lagerlokal i Hollywood för att klättra en portabel klättervägg. Det han inte visste var att <a href="http://outsideonline.se/tag/klattring/">klättringen</a> var en audition. Bakom ett spegelglas stod Tom Cruise och han erbjöd Aaron ett jobb: att lära honom att röra sig som en klättrare för en scen i nya Mission Impossible – Ghost Protocol. I <a href="http://outsideonline.se/tag/film/">filmen</a> spelar Tom karaktären Ethan Hunt, som vid ett tillfälle blir tvungen att klättra Dubais över 800 meter höga Burj Khalifa. Eugene Buchanan har pratat med Aaron om coachingen.</p>
<p>UR <a href="http://shop.outsideonline.se/tidningar/outside/outside-nr-11-2011.html">Outside nr 11-2011</a></p>
<p><strong>OUTSIDE Hur var Cruise som elev?</strong><br />
TAGUE Han var väldigt lyhörd. Han ville förstå klättrares psyke, så vi tittade på många gamla filmer. Han fick se Master of Stone II, och han älskade den. Sen visade jag Mark Twights Kiss or Kill. En replik han gillade extra mycket var ”straffa kroppen för att forma själen”.</p>
<p><a href="http://outsideonline.se/files/2011/12/19-22_faltet-22.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-19708" src="http://outsideonline.se/files/2011/12/19-22_faltet-22-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Tränade ni på plats?</strong><br />
Paramount Studios byggde en träningsanläggning där vi träffades varje dag i en månads tid, en till tre timmar per dag.</p>
<p><strong>Klättrar Cruise verkligen på tornet?</strong><br />
Absolut. Han gör 90 procent av alla stunt själv. Det mesta av klättringen är med Cruise. Han var säkrad, men han hängde på 800 meters höjd. När det blev farligare gick stuntmannen Casey O ?Neill in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/01/02/tom-cruise-pa-hog-hojd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdrag: topp 1000 på Vasaloppet</title>
		<link>http://outsideonline.se/2011/12/30/uppdrag-topp-1000-pa-vasaloppet/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2011/12/30/uppdrag-topp-1000-pa-vasaloppet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Erixon]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Ahrlin]]></category>
		<category><![CDATA[längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter från fältet]]></category>
		<category><![CDATA[vasaloppet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=16691</guid>
		<description><![CDATA[Hur mycket krävs för att placera sig topp-1 000 i Vasaloppet? Svar: 20 000 kronor! Nej, man kan inte betala sig in i resultatlistan, men man kan ta en exklusiv plats i ett alldeles nytt träningsprojekt, CCC1000 (Cross Country Clinic), och få bästa tänkbara förutsättningar för att slipa tiden ordentligt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur mycket krävs för att placera sig topp-1 000 i <a href="http://outsideonline.se/tag/vasaloppet/">Vasaloppet</a>? Svar: 20 000 kronor! Nej, man kan inte betala sig in i resultatlistan, men man kan ta en exklusiv plats i ett alldeles nytt träningsprojekt, <a href="http://outsideonline.se/2011/07/24/svenska-bragder-pa-everest/">CCC1000</a> (Cross Country Clinic), och få bästa tänkbara förutsättningar för att slipa tiden ordentligt. Syftet med CCC1000 är att förbereda 6- till 7-timmarsåkare för att slå sig in bland de 1 000 bästa.</p>
<p>Bakom idén står <a href="http://outsideonline.se/tag/fredrik-erixon/">Fredrik Erixon</a>, grundare av Hindertimmen och Årets Äventyr, som nu har fått med sig ett dreamteam av lärare: <a href="http://outsideonline.se/tag/jerry-arhlin/">Jerry Arhlin</a>, vinnare av långloppscupen 2011, Magnar Dalen, landslagstränare, Kjell Enhager, idrottspsykolog, Ola Ravald, landslagstränare och Jonas Bauer, VD för Vasaloppet. Om du undrar vilken tid som krävs för att placera sig tresiffrigt är svaret: ungefär 5:13:18 (plats 999, Vasaloppet 2010).</p>
<p>Utbildningen började den 30 september och sträcker sig över hela sex månader med 22 teoretiska och praktiska utbildningstillfällen och slutar i Mora, bland de 1 000 första förhoppningsvis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2011/12/30/uppdrag-topp-1000-pa-vasaloppet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi ser ljuset</title>
		<link>http://outsideonline.se/2011/12/28/vi-ser-ljuset/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2011/12/28/vi-ser-ljuset/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Lytro]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter från fältet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=19699</guid>
		<description><![CDATA[Om hypen kring företaget Lytro från Silicon Valley håller behöver du inte bry dig om fokusering i framtiden. Mot slutet av året kommer de att lansera en kamera till konsumentvänligt pris som fångar så mycket information att begreppet skärpedjup blir onödigt. Med hjälp av en avancerad mjukvara och algoritmer kommer informationen att kunna omvandlas till knivskarpa bilder, men också konverteras till 2D och 3D. Vi har ännu inte sett något pris, men en sak är säker: du kommer inte att ta fler oskarpa bilder på skidåkning eller kajakpaddling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://outsideonline.se/tag/nyheter-fran-faltet/">Nyheter från fältet</a></strong></p>
<p>Om hypen kring företaget Lytro från Silicon Valley håller behöver du inte bry dig om fokusering i framtiden. Mot slutet av året kommer de att lansera en <a href="http://outsideonline.se/tag/kamera/">kamera</a> till konsumentvänligt pris som fångar så mycket information att begreppet skärpedjup blir onödigt. Med hjälp av en avancerad mjukvara och algoritmer kommer informationen att kunna omvandlas till knivskarpa bilder, men också konverteras till 2D och 3D. Vi har ännu inte sett något pris, men en sak är säker: du kommer inte att ta fler oskarpa bilder på skidåkning eller kajakpaddling.<br />
<a href="http://www.lytro.com">lytro.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2011/12/28/vi-ser-ljuset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redo att möta killarna</title>
		<link>http://outsideonline.se/2011/12/21/redo-att-mota-killarna/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2011/12/21/redo-att-mota-killarna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
