<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tidningen Outside</title>
	<atom:link href="http://outsideonline.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://outsideonline.se</link>
	<description>Lev ett aktivt liv</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 04:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Flugfiskarnas David Beckham tar sig an Norge</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/02/04/flugfiskarnas-david-beckham-tar-sig-an-norge/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/02/04/flugfiskarnas-david-beckham-tar-sig-an-norge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Channel]]></category>
		<category><![CDATA[fiske]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Hayes]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=19508</guid>
		<description><![CDATA[Han kallar sig själv fiskarnas David Beckham. Tillsammans med Discovery Channel har den brittiska sportfiskaren Matt Hayes fått reser till några av världens vildaste platser och gör det han älskar mest: fiska. Den 5 februari sänds programmet Wild Fisherman där Matt ger sig ut till Norges vildaste och vackraste fiskevatten. OUTSIDE Har det här varit det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han kallar sig själv fiskarnas David Beckham. Tillsammans med <a href="http://www.discoverychannel.se/">Discovery Channel</a> har den brittiska sportfiskaren Matt Hayes fått reser till några av världens vildaste platser och gör det han älskar mest: fiska.<br />
Den 5 februari sänds programmet <em>Wild Fisherman</em> där Matt ger sig ut till Norges vildaste och vackraste fiskevatten.</p>
<p><strong>OUTSIDE Har det här varit det drömjobb du trodde att det skulle bli?</strong><br />
MATT Bortsett från att jag hatar att se mig själv på TV är <em>Wild Fisherman</em> det närmsta jag har kommit att producera något som blir fullt ut som jag tänkt mig. Det var jättekul att spela in, nästa hela tiden &#8211; bortsett från att vädret var kallt vilket gjorde fisket svårare än vad vi hade tänkt, men vi fick fisk. Att hantera vädret är en viktig del av fisket.</p>
<p><strong>Du bor i Norge idag, var det tjejerna eller fiskarna som lockade dig från England?</strong><br />
Det var inte tjejerna som lockade mig till Norge, men det blev till slut så att jag &#8211; efter ett besök i Gaulo &#8211; träffade en norsk tjej som jag sedan gifte mig med.</p>
<p><strong>Vi vet att du länge har försökt fånga en stor röding på fluga i Sverige. Hur har det gått?</strong><br />
Rödingen, ja. Jag har fångat röding både i Norge och Sverige men än så länge har jag inte lycktas ta någon stor. Jag har hittat en sjö med stora rödingar i Norge, den ska jag ge mig på nästa år. Som vanligt när man ska fånga röding måste man ge sig högt upp i altitud där det är kallt stora delar av året och där det är tufft att ta sig fram. Men jag ser fram emot utmaningen!</p>
<p><strong>Var fiskar du under vintern?</strong><br />
Vi har bra fiske i Storbritanien under vintern. Jag fiskar på alla öar, både med fluga och bete.</p>
<p>VAR Discovery Channel<br />
DATUM 5 februari<br />
TID 15.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/02/04/flugfiskarnas-david-beckham-tar-sig-an-norge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler flyg till Funäsdalen</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/02/03/fler-flyg-till-funasdalen/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/02/03/fler-flyg-till-funasdalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Bjelke]]></category>
		<category><![CDATA[Funäsdalen]]></category>
		<category><![CDATA[Funäsfjällen]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Air]]></category>
		<category><![CDATA[Ramundberget]]></category>
		<category><![CDATA[Röros]]></category>
		<category><![CDATA[Trollhättan]]></category>
		<category><![CDATA[Tänndalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=20367</guid>
		<description><![CDATA[Idag lyfter det första planet från Västsverige till Funäsfjällen. Flygbolaget Golden Air trafikerar nu sträckan Trollhättan till norska Röros som ligger cirka fem mil från Funäsfjällen där skidanläggningarna Tänndalen, Ramundberget och Funäsdalen ingår. ”Vi har stora förhoppningar på att fler ska upptäcka hur enkelt det är att ta sig till oss. På två timmar är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Idag lyfter det första planet från Västsverige till Funäsfjällen.</strong><br />
Flygbolaget Golden Air trafikerar nu sträckan Trollhättan till norska Röros som ligger cirka fem mil från Funäsfjällen där skidanläggningarna Tänndalen, Ramundberget och Funäsdalen ingår.<br />
”Vi har stora förhoppningar på att fler ska upptäcka hur enkelt det är att ta sig till oss.  På två timmar är man på plats inklusive busstransfer. Det är naturligtvis spännande att ett flygbolag som Golden Air tror på vår destination och vill satsa på en egen flyglinje hit”, säger Anna Bjelke, marknadschef på Destination Funäsfjällen.<br />
Sedan två år tillbaka flyger Skyways från Arlanda till Röros/Funäsfjällen. Flyget mellan Trollhättan och Röros kommer att vara igång fram till den 8 april.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/02/03/fler-flyg-till-funasdalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första mästerskapet i vintersimning</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/02/03/forsta-masterskapet-i-vintersimning/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/02/03/forsta-masterskapet-i-vintersimning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Westerlund]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter från fältet]]></category>
		<category><![CDATA[simning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=19789</guid>
		<description><![CDATA[Den 4-5 februari – när det är som kallast och jävligast – arrangeras landets första svenska mästerskap i vintersimning. Platsen är Skellefteå och arrangören Lars Westerlund, ordförande i Föreningen för Mörkrets och Kylans Glada Vänner. ”Det här är världens coolaste sport”, säger han. ”Det är stort i Finland, Ryssland och Baltstaterna.” Det betyder ju inte att det blir en hit i Sverige, men att det blir massmedialt är helt klart. Förutom det rent sportsliga kommer arrangemanget att fokuseras på vinterbadandets hälsoeffekter. ”En helt ny gren inom det svenska folkhälsoarbetet”, förtydligar Lars. Läs mer om föreningen på Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://outsideonline.se/tag/nyheter-fran-faltet/">Nyheter från fältet</a>, Under ytan</strong></p>
<p>Den 4-5 februari – när det är som kallast och jävligast – arrangeras landets första svenska mästerskap i vintersimning. Platsen är Skellefteå och arrangören Lars Westerlund, ordförande i Föreningen för Mörkrets och Kylans Glada Vänner. ”Det här är världens coolaste sport”, säger han. ”Det är stort i Finland, Ryssland och Baltstaterna.” Det betyder ju inte att det blir en hit i Sverige, men att det blir massmedialt är helt klart. Förutom det rent sportsliga kommer arrangemanget att fokuseras på vinterbadandets hälsoeffekter. ”En helt ny gren inom det svenska folkhälsoarbetet”, förtydligar Lars. Läs mer om föreningen <a href="https://www.facebook.com/pages/F%C3%B6reningen-f%C3%B6r-M%C3%B6rkrets-och-Kylans-Glada-V%C3%A4nner/209689782442203?sk=wall">på Facebook</a>.</p>
<p style="padding: 2px 6px 4px 6px; color: #555555; background-color: #eeeeee; border: #dddddd 2px solid;"><em>Läs även:</em><br />
<a href="http://outsideonline.se/2010/10/21/lewis-gordon-pugh-den-iskalla-simmaren/"><strong>Lewis Gordon Pugh – den iskalla simmaren</strong></a><br />
<a href="http://outsideonline.se/files/2010/10/lewis.pugh-front.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12041" src="http://outsideonline.se/files/2010/10/lewis.pugh-front.jpg" alt="" width="160" height="80" /></a>Det är dags att simma, så jag slänger benen över kanten på den tvåsitsiga surfskidan och hoppar ner i de 13-gradiga bränningarna utanför sydafrikanska Godahoppsudden. Saltet svider i mina ögon när vattnet skiftar från svart till blått och jag ser kajakens roder och suddiga algremsor lösas upp i skuggor ovanför mig. Sedan kommer jag upp till ytan. ”Du får aldrig tveka” ropar Lewis Gordon Pugh, världens främsta långdistanssimmare i kallvatten, medan han trampar vatten i närheten av sin surfski. ”Simma som om du sprang genom ett minfält”.<br />
<em><a href="http://outsideonline.se/2010/10/21/lewis-gordon-pugh-den-iskalla-simmaren/">Klicka här</a> för att fortsätta läsa artikeln.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/02/03/forsta-masterskapet-i-vintersimning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya äventyrare ska hyllas</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/02/03/nya-aventyrare-ska-hyllas/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/02/03/nya-aventyrare-ska-hyllas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Anneli Wester]]></category>
		<category><![CDATA[Annelie Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter från fältet]]></category>
		<category><![CDATA[årets äventyrare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=19794</guid>
		<description><![CDATA[Juryn som utser Sveriges och Europas äventyrare har börjat sitt jobb på jakt efter årets största prestationer. Här är de nominerade för de svenska utmärkelserna:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://outsideonline.se/tag/nyheter-fran-faltet/">Nyheter från fältet</a>, Äventyr</strong></p>
<p>Juryn som utser Sveriges och Europas äventyrare har börjat sitt jobb på jakt efter årets största prestationer. Här är de nominerade för de svenska utmärkelserna:</p>
<p><strong>Årets kvinnliga äventyrare</strong><br />
Milo Dahlmann<br />
- Två år lång segling till Antarktis.<br />
<a href="http://outsideonline.se/tag/annelie-pompe/">Annelie Pompe</a><br />
- Projektet DeepEverest (dyka längst ner, klättra högst upp).<br />
Anneli Wester<br />
- Bestigning av Musthag Ata, 7 516 meter, och tältning på toppen.<br />
<em>(Läs mer om Anneli i: <a href="http://outsideonline.se/2011/12/15/”jag-kan-aldrig-vinna-nagot”/">”Jag kan aldrig vinna något”</a>).</em></p>
<p><strong>Årets manliga äventyrare</strong><br />
Andreas Fransson<br />
- First descent på Mount McKinleys sydsida.<br />
Nicklas Lautakoski, Albin Isaksson och Alexander Gustafsson<br />
- MC-­resa från Nordkap till Sydkap och bergsbestigningar under vägen.<br />
<em>(Läs om deras äventyr <a href="http://outsideonline.se/tag/kap-till-kap/">här</a>.)</em></p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.aretsaventyrare.se">aretsaventyrare.se</a>. Vinnarna utses på <a href="http://outsideonline.se/tag/vildmarksmassan/">Vildmarksmässan</a> i Älvsjö den 10 mars.</p>
<p>FOTO Glenn Mattsing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/02/03/nya-aventyrare-ska-hyllas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räddar liv på taken</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/02/03/raddar-liv-pa-taken/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/02/03/raddar-liv-pa-taken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsmiljöverket]]></category>
		<category><![CDATA[C2 Training Centre]]></category>
		<category><![CDATA[fallskydd]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Björn]]></category>
		<category><![CDATA[olyckor]]></category>
		<category><![CDATA[snöröjning]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhetsutrustning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=20355</guid>
		<description><![CDATA[Varje år händer olyckor vid arbeten på höga höjder men med rätt teknik och utrustning kan olyckorna bli färre. - Vi följer noga de olyckor som inträffar i samband med arbete på tak och höga höjder. Ingen som har haft rätt utrustning och använt den rätt har fallit, säger Marcus Björn som är instruktör och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Varje år händer olyckor vid arbeten på höga höjder men med rätt teknik och utrustning kan olyckorna bli färre.</strong><br />
- Vi följer noga de olyckor som inträffar i samband med arbete på tak och höga höjder. Ingen som har haft rätt utrustning och använt den rätt har fallit, säger Marcus Björn som är instruktör och ansvarig på C2 Training Centre. Han är själv reparbetare och har erfarenhet av tuffa uppdrag på branta tak.<br />
Statistik från Arbetsmiljöverket vittnar om fall från tak, stegar, fall genom tak, frakturer och andra skador. Under hösten har Marcus Björn utbildat och tränat människor som arbetar på tak vintertid, till exempel fastighetsskötare, plåtslagare och teletekniker.<br />
”Träning och övning ger säkerhet och inte minst ett ökat självförtroende. Att öva på situationer som kan inträffa på taket, att lära sig säkra och effektiva arbetssätt och ha kunskap om hur utrustningen ska användas är grunden i ett säkert arbetssätt. Metoderna vi lär ut bygger på att försöka använda fallskyddsutrustningen som ett hjälpmedel och inte bara som ett skydd. Det är både ett effektivare och säkrare sätt att arbeta på”, säger han.<br />
De vanligaste felen som begås är att man slarvar och inte tar situationen på allvar.<br />
”Man tycker att ”jag ska bara…” och struntar i att använda säkerhetsutrustning. Eller tänker ”det där klarar jag”, eller tycker att man har lång erfarenhet och inte behöver någon säkerhetsutrustning. I många fall känner man heller inte till den moderna lätta utrustningen som, tvärtemot gamla tiders tunga och otympliga rep och hakar, underlättar och gör arbetet både effektivare och säkrare.”<br />
Marcus Björn säger att en annan vanlig orsak till olyckor är att man är osäker på fallskyddsutrustningen men med utbildning och träning minskar risken för olyckor vid till exempel snöröjning på tak och arbetet blir således säkrare. Lika viktigt som att ha rätt utrustning är kunskap om hur den fungerar och hur den ska användas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/02/03/raddar-liv-pa-taken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinterns bästa topptursevent</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/02/02/vinterns-basta-topptursevent-3/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/02/02/vinterns-basta-topptursevent-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Fransson]]></category>
		<category><![CDATA[Björkliden]]></category>
		<category><![CDATA[Haglöfs Arctic Weekend]]></category>
		<category><![CDATA[Kåppastjårro]]></category>
		<category><![CDATA[lavinkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Ola Skinnarmo]]></category>
		<category><![CDATA[Riksgränsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Orrensjö]]></category>
		<category><![CDATA[topptursåkning]]></category>
		<category><![CDATA[Vassitjåkko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=20334</guid>
		<description><![CDATA[Oändliga vidder, Sveriges bästa topptursåkning och lättillgängliga äventyr. Dessa foton damp ner för att påminna oss om allt du kan uppleva på Haglöfs Arctic Weekend i Björkliden/Riksgränsen den 23-26 februari. På agendan står bland annat toppturer till klassiska Vassitjåkko och Björklidens alldeles egna fjäll, Kåppastjårro, lavinkurs och stighudsturer för nybörjare, brant åkning med Andreas Fransson, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oändliga vidder, Sveriges bästa topptursåkning och lättillgängliga äventyr.</strong><br />
Dessa foton damp ner för att påminna oss om allt du kan uppleva på <a href="http://outsideonline.se/?s=arctic+weekend&amp;x=0&amp;y=0">Haglöfs Arctic Weekend</a><a href="http://outsideonline.se/files/2012/02/20120109-001-1.jpg"><img src="http://outsideonline.se/files/2012/02/20120109-001-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-20338" /></a> i Björkliden/Riksgränsen den 23-26 februari.<br />
På agendan står  bland annat toppturer till klassiska Vassitjåkko och Björklidens alldeles egna fjäll, Kåppastjårro, lavinkurs och stighudsturer för nybörjare, brant åkning med Andreas Fransson, freeride med Sara Orrensjö och norrskenssafari på snöskor. Kom och bygg en igloo med Ola Skinnarmo! Det här är årets mest spännan<a href="http://outsideonline.se/files/2012/02/20120109-0031.jpg"><img src="http://outsideonline.se/files/2012/02/20120109-0031-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-20342" /></a>de topptursevent, i alla fall om du frågar oss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/02/02/vinterns-basta-topptursevent-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exponerat: Remy Steinegger</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/02/02/exponerat-remy-steinegger/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/02/02/exponerat-remy-steinegger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin Skimarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Exponerat]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Remy Steinegger]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=19760</guid>
		<description><![CDATA[Perfekt väder, perfekta spår och perfekta snöförhållanden var det när den schweiziske fotografen Remy Steinegger flög över deltagarna i Schweiz största långlopp, det 42 kilometer långa Engadin Skimarathon, som också ingår i samma långloppscup som Vasaloppet. Årets upplaga arrangeras den 11 mars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canon EOS-1Ds Mark III, 70-200mm f/2,8, ISO 200, f/14, 1/1 000-sekund</p>
<p>Perfekt väder, perfekta spår och perfekta snöförhållanden var det när den schweiziske fotografen Remy Steinegger flög över deltagarna i Schweiz största långlopp, det 42 kilometer långa Engadin Skimarathon, som också ingår i samma långloppscup som Vasaloppet. Årets upplaga arrangeras den 11 mars.</p>
<p><em>Klicka på bilden till höger för att förstora den, eller <a href="http://outsideonline.se/tag/exponerat/">klicka här</a> för att se fler bilder och läsa fler artiklar ur serien ”exponerat”.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/02/02/exponerat-remy-steinegger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;App&#8221; ska förbättra OS-laget i längd</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/02/01/ny-%e2%80%9dapp%e2%80%9d-tranar-os-laget/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/02/01/ny-%e2%80%9dapp%e2%80%9d-tranar-os-laget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[biomekanik]]></category>
		<category><![CDATA[Christer Norström]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Christer Holmberg]]></category>
		<category><![CDATA[idrottsforskarna]]></category>
		<category><![CDATA[längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Mittuniversitetet]]></category>
		<category><![CDATA[Nationellt Vintersportcentrum]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[OS-laget]]></category>
		<category><![CDATA[Rikard Grip]]></category>
		<category><![CDATA[SICS]]></category>
		<category><![CDATA[Sochi]]></category>
		<category><![CDATA[träningsmetoder]]></category>
		<category><![CDATA[åkekonomin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=20282</guid>
		<description><![CDATA[Nationellt Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet och SICS visar i ett samarbete vad spjutspetsteknik och avancerad matematik kan göra för att utveckla nya träningsmetoder. Med dessa träningsmetoder ska OS-laget i längdskidor få framgångar vid OS i Sochi 2014. Den nya prototypen testas just nu och hjälper till att optimera träningen genom att mäta hur längdåkaren rör sig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nationellt Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet och SICS visar i ett samarbete vad spjutspetsteknik och avancerad matematik kan göra för att utveckla nya träningsmetoder. Med dessa träningsmetoder ska OS-laget i längdskidor få framgångar vid OS i Sochi 2014.</strong><br />
Den nya prototypen testas just nu och hjälper till att optimera träningen genom att mäta hur längdåkaren rör sig. I korta drag kan tjänsten beskrivas som en ”app” i åkarens mobil som kontinuerligt registrerar och ger information om hur skidåkaren rör sig och åkekonomin. Åkaren bär traditionella pulsband på kroppen och en androidtelefon med sensorer som samlar upp information som sedan går via internet för bearbetning och skickas tillbaka direkt till åkaren eller tränaren.<br />
”För oss inom skidor är detta ett spännande och nytt verktyg som ger oss stora möjligheter att utveckla och optimera träningen. En central frågeställning för oss inom skidor i idag är åk-ekonomi, eftersom utvecklingen är att det går fortare och fortare. Här finns helt klart spännande möjligheter att i slutändan åka ännu snabbare”, säger Rikard Grip, förbundskapten för damlandslaget i längdskidor.<br />
”På SICS ser vi projektet som en utomordentlig möjlighet att omsätta flera nya innovativa tekniker, framtagna på SICS, i en rolig och efterfrågad tillämpning. Tjänsten utnyttjar det senaste inom sensorer, nya rön inom interaktionsdesign, modellering och mönsterigenkänning.  Särskilt stimulerande är utmaningen att arbeta ihop med de allra bästa inom sporten – forskare, tränare och aktiva. Här finns det inga marginaler, det handlar om hundradels sekunder”, säger professor Christer Norström, vd på SICS, Swedish Institute of Computer Science.<br />
Hans-Christer Holmberg, forsknings- och utvecklingschef vid Nationellt Vintersportcentrum ser en stor potential i att kombinera kunskaper inom fysiologi och biomekanik med den senaste sensortekniken för att utveckla träningen och resultaten till nästa nivå.<br />
”Som utvecklingschef på SOK är givetvis detta samarbete ett led i att nå stora framgångar vid OS i Sochi 2014. Men jag ser också att resultaten kan anpassas för flera idrotter som till exempel löpning, rodd och kanot. Genom att resultaten finns i smartphones kan träningen bli roligare för flera”, säger Hans-Christer Holmberg.<br />
”Vi är bara i början av en spännande utveckling av vad modern IT kan göra för idrotten”, säger Christer Norström och Hans-Christer Holmberg samstämmigt.<br />
Det nya samarbetet består av de mest erfarna idrottsforskarna i världen inom biomekanik och fysiologi och de bästa åkarna i landet i kombination med de främsta experterna på avancerad matematisk modellering i Sverige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/02/01/ny-%e2%80%9dapp%e2%80%9d-tranar-os-laget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plogade spår i Norrviken</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/01/31/plogade-spar-i-norrviken/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/01/31/plogade-spar-i-norrviken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=20272</guid>
		<description><![CDATA[Kanonväder med några minusgrader, nästan vindstilla och strålande solsken, då ville stockholmarna ut och njuta vid Norrvikens isbana. I söndags samlades mellan 1 500 till 2 000 personer och åkte långfärdsskridskor, skidor eller promenerade tillsammans. Banorna har varit öppna i två veckor och de plogade spåren är: 3.5, 7.5, 10 och 14 kilometer. Iskvalitén ligger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://outsideonline.se/files/2012/01/IMG_0539.jpg"><img src="http://outsideonline.se/files/2012/01/IMG_0539-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" class="alignright size-medium wp-image-20276" /></a>Kanonväder med några minusgrader, nästan vindstilla och strålande solsken, då ville stockholmarna ut och njuta vid Norrvikens isbana. I söndags samlades mellan 1 500 till 2 000 personer och åkte långfärdsskridskor, skidor eller promenerade tillsammans. Banorna har varit öppna i två veckor och de plogade spåren är: 3.5, 7.5, 10 och 14 kilometer. Iskvalitén ligger på väl godkänd, mellan sex till sju på en tiogradig skala. Blir man sugen men saknar utrustning går det att hyra långfärdsskridskor och köpa fika vid Norrviken IP/Paddelklubben.<br />
<a href="http://www.laget.se/sollentuna_ss/1936-template-p2-5686.html">Priser och öppettider</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/01/31/plogade-spar-i-norrviken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny site om vinterträning</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/01/30/garmins-nya-winter-training-kampanj/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/01/30/garmins-nya-winter-training-kampanj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utrustning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=20229</guid>
		<description><![CDATA[Garmin har tagit fram kampanjen “Today’s record is tomorrow’s motivation” för att motivera och utbilda människor om Garmins fitnessprodukter och hur man får ut de bästa av dem. Med en ny site innehållande filmer och träningstips ska Team Garmin Cervelos Christophe Le Mevel (FR) och olympiska maratonlöparen Steve Way (GB) få oss att röra på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Garmin har tagit fram kampanjen “Today’s record is tomorrow’s motivation” för att motivera och utbilda människor om Garmins fitnessprodukter och hur man får ut de bästa av dem.</strong><br />
Med en ny site innehållande filmer och träningstips ska Team Garmin Cervelos Christophe Le Mevel (FR) och olympiska maratonlöparen Steve Way (GB) få oss att röra på oss.<br />
”Framgångsrik vinterträning bygger på beslutsamhet och självförtroende i det du gör”, förklarar Chris Merrell, chef för EMEA Marketing Communication.<br />
”Det krävs motivation för att ge sig ut och ta sig an utmaningar man gett sig själv. Med Garmins produkter och vår online communty Garmin Connect™ har vi det du behöver för att behålla tempot genom hela det nya året. Vi erbjuder träningsprogram och planer för alla träningsnivåer, råd från våra sponsrade idrottsmän och kvinnor samt inspirerande filmer för att få dig att komma ut och träna.”<br />
Läs mer på <a href="http://gbr.garmin.com/winter-training/">www.garmin.com/wintertraining</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/01/30/garmins-nya-winter-training-kampanj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

