<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tidningen Outside &#187; Utrustning</title>
	<atom:link href="http://outsideonline.se/category/utrustning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://outsideonline.se</link>
	<description>Lev ett aktivt liv</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Luftburen</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/02/07/luftburen/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/02/07/luftburen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[Billabong]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter från fältet]]></category>
		<category><![CDATA[Shane Dorian]]></category>
		<category><![CDATA[surfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=19658</guid>
		<description><![CDATA[ABS-systemet är omtyckt inom skidåkningen, och nu kommer det till surfingen. Billabong lanserar en uppblåsbar våtdräkt, V1, som är ladda med en CO2-patron som aktiveras när man drar i ett snöre. Idéen kommer från veteranen Shane Dorian och dräkten är så klart gjord för stora vågor. Dorian?har till exempel testat den själv i Jaws, Maui. ”Det är som att någon drar?upp dig med ett rep”, säger han om upplevelsen när han spolades med i en 17 meter hög våg och drog i snöret.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>» <a href="http://outsideonline.se/tag/nyheter-fran-faltet/">Nyheter från fältet</a></strong></p>
<p>ABS-systemet är omtyckt inom skidåkningen, och nu kommer det till <a href="http://outsideonline.se/tag/surfing/">surfingen</a>. <a href="http://outsideonline.se/tag/billabong/">Billabong</a> lanserar nu en uppblåsbar våtdräkt, V1, som är ladda med en CO2-patron som aktiveras när man drar i ett snöre. Idéen kommer från veteranen Shane Dorian och dräkten är så klart gjord för stora vågor. Dorian har till exempel testat den själv i Jaws, Maui.<br />
”Det är som att någon drar upp dig med ett rep”, säger han om upplevelsen när han spolades med i en 17 meter hög våg och drog i snöret.</p>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/02/07/luftburen/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/02/07/luftburen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exponerat: Remy Steinegger</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/02/02/exponerat-remy-steinegger/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/02/02/exponerat-remy-steinegger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin Skimarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Exponerat]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Remy Steinegger]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=19760</guid>
		<description><![CDATA[Perfekt väder, perfekta spår och perfekta snöförhållanden var det när den schweiziske fotografen Remy Steinegger flög över deltagarna i Schweiz största långlopp, det 42 kilometer långa Engadin Skimarathon, som också ingår i samma långloppscup som Vasaloppet. Årets upplaga arrangeras den 11 mars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canon EOS-1Ds Mark III, 70-200mm f/2,8, ISO 200, f/14, 1/1 000-sekund</p>
<p>Perfekt väder, perfekta spår och perfekta snöförhållanden var det när den schweiziske fotografen Remy Steinegger flög över deltagarna i Schweiz största långlopp, det 42 kilometer långa Engadin Skimarathon, som också ingår i samma långloppscup som Vasaloppet. Årets upplaga arrangeras den 11 mars.</p>
<p><em>Klicka på bilden till höger för att förstora den, eller <a href="http://outsideonline.se/tag/exponerat/">klicka här</a> för att se fler bilder och läsa fler artiklar ur serien ”exponerat”.</em></p>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/02/02/exponerat-remy-steinegger/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/02/02/exponerat-remy-steinegger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;App&#8221; ska förbättra OS-laget i längd</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/02/01/ny-%e2%80%9dapp%e2%80%9d-tranar-os-laget/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/02/01/ny-%e2%80%9dapp%e2%80%9d-tranar-os-laget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[biomekanik]]></category>
		<category><![CDATA[Christer Norström]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Christer Holmberg]]></category>
		<category><![CDATA[idrottsforskarna]]></category>
		<category><![CDATA[längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Mittuniversitetet]]></category>
		<category><![CDATA[Nationellt Vintersportcentrum]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[OS-laget]]></category>
		<category><![CDATA[Rikard Grip]]></category>
		<category><![CDATA[SICS]]></category>
		<category><![CDATA[Sochi]]></category>
		<category><![CDATA[träningsmetoder]]></category>
		<category><![CDATA[åkekonomin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=20282</guid>
		<description><![CDATA[Nationellt Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet och SICS visar i ett samarbete vad spjutspetsteknik och avancerad matematik kan göra för att utveckla nya träningsmetoder. Med dessa träningsmetoder ska OS-laget i längdskidor få framgångar vid OS i Sochi 2014. Den nya prototypen testas just nu och hjälper till att optimera träningen genom att mäta hur längdåkaren rör sig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nationellt Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet och SICS visar i ett samarbete vad spjutspetsteknik och avancerad matematik kan göra för att utveckla nya träningsmetoder. Med dessa träningsmetoder ska OS-laget i längdskidor få framgångar vid OS i Sochi 2014.</strong><br />
Den nya prototypen testas just nu och hjälper till att optimera träningen genom att mäta hur längdåkaren rör sig. I korta drag kan tjänsten beskrivas som en ”app” i åkarens mobil som kontinuerligt registrerar och ger information om hur skidåkaren rör sig och åkekonomin. Åkaren bär traditionella pulsband på kroppen och en androidtelefon med sensorer som samlar upp information som sedan går via internet för bearbetning och skickas tillbaka direkt till åkaren eller tränaren.<br />
”För oss inom skidor är detta ett spännande och nytt verktyg som ger oss stora möjligheter att utveckla och optimera träningen. En central frågeställning för oss inom skidor i idag är åk-ekonomi, eftersom utvecklingen är att det går fortare och fortare. Här finns helt klart spännande möjligheter att i slutändan åka ännu snabbare”, säger Rikard Grip, förbundskapten för damlandslaget i längdskidor.<br />
”På SICS ser vi projektet som en utomordentlig möjlighet att omsätta flera nya innovativa tekniker, framtagna på SICS, i en rolig och efterfrågad tillämpning. Tjänsten utnyttjar det senaste inom sensorer, nya rön inom interaktionsdesign, modellering och mönsterigenkänning.  Särskilt stimulerande är utmaningen att arbeta ihop med de allra bästa inom sporten – forskare, tränare och aktiva. Här finns det inga marginaler, det handlar om hundradels sekunder”, säger professor Christer Norström, vd på SICS, Swedish Institute of Computer Science.<br />
Hans-Christer Holmberg, forsknings- och utvecklingschef vid Nationellt Vintersportcentrum ser en stor potential i att kombinera kunskaper inom fysiologi och biomekanik med den senaste sensortekniken för att utveckla träningen och resultaten till nästa nivå.<br />
”Som utvecklingschef på SOK är givetvis detta samarbete ett led i att nå stora framgångar vid OS i Sochi 2014. Men jag ser också att resultaten kan anpassas för flera idrotter som till exempel löpning, rodd och kanot. Genom att resultaten finns i smartphones kan träningen bli roligare för flera”, säger Hans-Christer Holmberg.<br />
”Vi är bara i början av en spännande utveckling av vad modern IT kan göra för idrotten”, säger Christer Norström och Hans-Christer Holmberg samstämmigt.<br />
Det nya samarbetet består av de mest erfarna idrottsforskarna i världen inom biomekanik och fysiologi och de bästa åkarna i landet i kombination med de främsta experterna på avancerad matematisk modellering i Sverige.</p>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/02/01/ny-%e2%80%9dapp%e2%80%9d-tranar-os-laget/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/02/01/ny-%e2%80%9dapp%e2%80%9d-tranar-os-laget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny site om vinterträning</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/01/30/garmins-nya-winter-training-kampanj/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/01/30/garmins-nya-winter-training-kampanj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utrustning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=20229</guid>
		<description><![CDATA[Garmin har tagit fram kampanjen “Today’s record is tomorrow’s motivation” för att motivera och utbilda människor om Garmins fitnessprodukter och hur man får ut de bästa av dem. Med en ny site innehållande filmer och träningstips ska Team Garmin Cervelos Christophe Le Mevel (FR) och olympiska maratonlöparen Steve Way (GB) få oss att röra på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Garmin har tagit fram kampanjen “Today’s record is tomorrow’s motivation” för att motivera och utbilda människor om Garmins fitnessprodukter och hur man får ut de bästa av dem.</strong><br />
Med en ny site innehållande filmer och träningstips ska Team Garmin Cervelos Christophe Le Mevel (FR) och olympiska maratonlöparen Steve Way (GB) få oss att röra på oss.<br />
”Framgångsrik vinterträning bygger på beslutsamhet och självförtroende i det du gör”, förklarar Chris Merrell, chef för EMEA Marketing Communication.<br />
”Det krävs motivation för att ge sig ut och ta sig an utmaningar man gett sig själv. Med Garmins produkter och vår online communty Garmin Connect™ har vi det du behöver för att behålla tempot genom hela det nya året. Vi erbjuder träningsprogram och planer för alla träningsnivåer, råd från våra sponsrade idrottsmän och kvinnor samt inspirerande filmer för att få dig att komma ut och träna.”<br />
Läs mer på <a href="http://gbr.garmin.com/winter-training/">www.garmin.com/wintertraining</a></p>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/01/30/garmins-nya-winter-training-kampanj/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/01/30/garmins-nya-winter-training-kampanj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visar vägen och tänder brasan</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/01/29/visar-vagen-och-tander-brasan/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/01/29/visar-vagen-och-tander-brasan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[kompass]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Sportsman AB]]></category>
		<category><![CDATA[Survivor Firestarter]]></category>
		<category><![CDATA[termometer]]></category>
		<category><![CDATA[tändstål]]></category>
		<category><![CDATA[tändvätska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=20224</guid>
		<description><![CDATA[Survivor Firestarter är ett nytt tändstål och med hjälp av det ska du klara av att tända en brasa oavsett väder och vind. Produkten lanseras av Nordic Sportsman AB och kombinerar ”tändvätska” och tändstål i samma produkt. ”Tändvätskan” består av rent magnesium som ”hyvlas” av och antänds med eldstålet. Magnesium brinner utan syre så väder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Survivor Firestarter är ett nytt tändstål och med hjälp av det ska du klara av att tända en brasa oavsett väder och vind. Produkten lanseras av Nordic Sportsman AB och kombinerar ”tändvätska” och tändstål i samma produkt. ”Tändvätskan” består av rent magnesium som ”hyvlas” av och antänds med eldstålet. Magnesium brinner utan syre så väder och vind har ingen inverkan på resultatet. Survivor Firestarter kan användas utan magnesium om man har tillgång till lämpligt brännbart material. I skaftet på tändstålet finns både kompass och termometer.</p>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/01/29/visar-vagen-och-tander-brasan/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/01/29/visar-vagen-och-tander-brasan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se men inte röra &#8211; förrän nästa vinter</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/01/26/se-men-inte-rora-forran-nasta-vinter/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/01/26/se-men-inte-rora-forran-nasta-vinter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Heikki]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Trade]]></category>
		<category><![CDATA[One Way]]></category>
		<category><![CDATA[Salomon]]></category>
		<category><![CDATA[skateskida]]></category>
		<category><![CDATA[Swesportmässan]]></category>
		<category><![CDATA[Xtra Hot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=20191</guid>
		<description><![CDATA[One way utmanar det traditionella i längdskidåkningsväg med en helt ny kollektion skidor och kläder som sticker ut. Skidan Xtra Hot med den lättklädda grafiken fick stor uppmärksamhet på Swesportmässan där den visades upp för första gången. ”Många skrattade och fotograferade den men sedan om de köper den vet vi inte. Det är en skateskida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://outsideonline.se/files/2012/01/untitled.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-20193" src="http://outsideonline.se/files/2012/01/untitled-150x28.png" alt="" width="150" height="28" /></a><strong>One way utmanar det traditionella i längdskidåkningsväg med en helt ny kollektion skidor och kläder som sticker ut. Skidan Xtra Hot med den lättklädda grafiken fick stor uppmärksamhet på Swesportmässan där den visades upp för första gången. </strong><br />
”Många skrattade och fotograferade den men sedan om de köper den vet vi inte. Det är en skateskida med design mest för att provocera marknaden skulle jag tro. Den är annorlunda för att visa att alla längdskidor inte behöver se likadana ut”, berättar Fredrik Heikki, vd för Nordic Trade.<br />
Det är första gången som One Way har med skidor i sortimentet och de har gjort tre olika modeller.<br />
”Diskussionen är hur man ska attackera marknaden och One Way är ingen skidtillverkare i grunden, hur de ska de då sticka ut? Även de andra modellerna sticker ut men Xtra Hot skapade uppmärksamheten. Det är inte den skidan som vi tror att vi kommer sälja mest av men uppmärksamheten har givit önskat resultat.”<br />
Grafiken på alpina skidor är mycket varierande och nu vill One Way visa att det också är roligt med annorlunda design på längdskidor. One Way-skidorna tillverkas på Salomons fabrik.<br />
”Det är funktionell design på skidorna som det är nu men de får mer uppmärksamhet på grafiken. Det har kommit många nya längdåkare och de har kanske kommit från den alpina sidan. Där är man van av en annan typ av design, de vill åka längd men inte se ut som längdåkare där allt är väldigt traditionellt, kläder och skidor ser likadana ut.”<br />
Behövs en ny grafisk design till marknaden?<br />
”Ja, definitivt och kanske ännu mer på en nivå där vi inte har börjat än, med barn- och juniorskidor. På den alpina sidan finns hur mycket roligt som helst men inom längd är de flesta barnskidor vita och blå, eller vita och röda. Vi hoppas på att göra ny design i framtiden.”</p>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/01/26/se-men-inte-rora-forran-nasta-vinter/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/01/26/se-men-inte-rora-forran-nasta-vinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vassi är ISPO-vinnare och Haglöfs nya skidställ</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/01/25/mot-vassi-ispo-vinnare-och-haglofs-nya-skidkollektion/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/01/25/mot-vassi-ispo-vinnare-och-haglofs-nya-skidkollektion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Oreman]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Weekend]]></category>
		<category><![CDATA[Asbjörn Eggebö Naess]]></category>
		<category><![CDATA[Björkliden]]></category>
		<category><![CDATA[Freeride]]></category>
		<category><![CDATA[haglöfs]]></category>
		<category><![CDATA[passform]]></category>
		<category><![CDATA[Per Jonsson]]></category>
		<category><![CDATA[ryggsäck]]></category>
		<category><![CDATA[Skrå]]></category>
		<category><![CDATA[Vassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=20164</guid>
		<description><![CDATA[Haglöfs nya klädprojekt som telemarksproffset Per Jonsson och extremskidåkaren Asbjörn Eggebö Naess står bakom vann guld i kategorin Action Apparel på ISPO. ”Det är ett bevis på att vi har gjort något väldigt bra, det känns jättekul”, säger Per Jonsson. Han har tillsammans med Asbjörn Eggebö Naess och designern Anna Oreman tagit fram två jackor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://outsideonline.se/files/2012/01/image001.jpg"><img src="http://outsideonline.se/files/2012/01/image001-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-20167" /></a><strong>Haglöfs nya klädprojekt som telemarksproffset Per Jonsson och extremskidåkaren Asbjörn Eggebö Naess står bakom vann guld i kategorin Action Apparel på ISPO.</strong><br />
”Det är ett bevis på att vi har gjort något väldigt bra, det känns jättekul”, säger Per Jonsson.<br />
Han har tillsammans med Asbjörn Eggebö Naess och designern Anna Oreman tagit fram två jackor och två byxor avsedda för freeride, specifikt tillägnade alla skidåkare. Genom att åka skidor omkring 200 dagar om året, har de stora krav på hur kläder ska fungera och dess kvalité. Vassiprojektet har utgått från de behov och krav Per och Asbjörn har när det kommer till kläder . De ansåg sig se några primära behov vilket är hela grundidén i projektet.<br />
”Man köper en jacka och en byxa per år och de ska funka från kalla december till varma maj, alltså är ventilation en av de viktigaste funktionerna tycker vi. Även passformen är viktig då man under den kallare perioden vill få plats med ett förstärkningsplagg och ryggskydd under kläderna, därför gjorde vi modellen rymligare för att skapa en större rörelsefrihet och friare känsla. Responsen är helt fantastisk, jag har aldrig varit med om det innan. Folk kommer hela tiden fram  och frågar vad vi har på oss”.<br />
Det är första gången som kläder speciellt avsedda för friåkning, med rymligare passform, tillverkas av Haglöfs. Per berättar att det redan har blivit en snackis på internet om Vassikläderna. Jackan och byxorna går att zippa ihop oavsett storlek, för att få ett bra snöskydd. Till konceptet hör en ryggsäcksserie som heter Skrå, en ryggsäck anpassad för freerideåkning som görs i tre storlekar, 14, 20 och 26 liter.<br />
”De matchar i färg och form till Vassi-stället”.<br />
Produkterna har testats i nästan ett år nu, först av Per Jonsson och Asbjörn Eggebö Naess, sedan har de bett kompisar att testa och personer som åker skidor lika mycket som de själva gör. Feedbacken har varit riktigt bra.<br />
”Kläderna blev precis som jag ville ha dem. Det hela är en jättegrej för oss och i och med att vi vinner, ett bevis på att vi har gjort något väldigt bra”.<br />
Haglöfs kollektion Vassi kommer för första gången att visas officiellt för konsumenter på Arctic Weekend i Björkliden, 23-26 februari.</p>
<p>Foton: Nicklas Blom.<br />
Modell, övre bilden: Per Jonsson<br />
Modell, nedre bilden: Olof Larsson</p>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/01/25/mot-vassi-ispo-vinnare-och-haglofs-nya-skidkollektion/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/01/25/mot-vassi-ispo-vinnare-och-haglofs-nya-skidkollektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakhal rullskida ger rätt teknik i snön</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/01/25/bakhal-rullskida-ger-ratt-teknik-i-snon/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/01/25/bakhal-rullskida-ger-ratt-teknik-i-snon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[barmarksträning]]></category>
		<category><![CDATA[längdskidåkare]]></category>
		<category><![CDATA[Mats Ainegren]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Persson]]></category>
		<category><![CDATA[rullskida]]></category>
		<category><![CDATA[Skid- och Skidskytteuniversitetet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=20150</guid>
		<description><![CDATA[Forskare vid Mittuniversitetets SportsTech har utvecklat en bakhal rullskida som kan variera fäste och glid så att åkningen liknar klassisk skidåkning på snö. ”Det här har stor betydelse för forskning och tester som genomförs på längdskidåkare och för längdskidåkare på alla nivåer i deras barmarksträning. Man behöver träna med rätt teknik även på barmark”, säger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forskare vid Mittuniversitetets SportsTech har utvecklat en bakhal rullskida som kan variera fäste och glid så att åkningen liknar klassisk skidåkning på snö. </strong><br />
”Det här har stor betydelse för forskning och tester som genomförs på längdskidåkare och för längdskidåkare på alla nivåer i deras barmarksträning. Man behöver träna med rätt teknik även på barmark”, säger Mats Ainegren, doktorand, som tillsammans med sina kollegor vid SportsTech konstruerat den nya rullskidan.<br />
Hittills har bara elitåkare och studenter vid Mittuniversitetets Skid-och Skidskytteuniversitet och elever vid Skidgymnasiet i Sollefteå, fått testa rullskidan som har varit begränsad till forskning.<br />
Vanliga rullskidors fästen är mycket bättre än längdåkningsskidors på snö, utan att drabba glidet. Den nya rullskidan kan användas med varierande inställningar av både fäste och glid, vilket gör att åkarna kan träna in rätt teknik inför vintersäsongen.<br />
”Med den här rullskidan måste man tänka på tyngdöverföring och teknik, vilket liknar klassisk längdskidåkning”, säger Mattias Persson, tränare vid Skid- och Skidskytteuniversitetet på Mittuniversitetet.<br />
Nu ska skidan serietillverkas och  till sommaren kommer vanliga motionärer att kunna köpa rullskidan.<br />
&#8221;Även vasaloppsåkaren vill ju träna in en bra teknik&#8221;, säger Mats Ainegren.</p>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/01/25/bakhal-rullskida-ger-ratt-teknik-i-snon/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/01/25/bakhal-rullskida-ger-ratt-teknik-i-snon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets kvinna inom svensk sportbransch</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/01/23/arets-kvinna-inom-svensk-sportbransch/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/01/23/arets-kvinna-inom-svensk-sportbransch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[Divas]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Karlsson]]></category>
		<category><![CDATA[Houdini Sportswear]]></category>
		<category><![CDATA[Jenny Tirén Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyamko Sabuni]]></category>
		<category><![CDATA[sportbransch]]></category>
		<category><![CDATA[Svenskt Sportforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=20137</guid>
		<description><![CDATA[60 kvinnor nominerades till priset men slutligen vann Eva Karlsson, vd för outdoorföretaget Houdini Sportswear, priset som Årets kvinna inom svensk sportbransch 2011. – Jag är såklart väldigt glad för det här priset&#8221;, säger Eva Karlsson, &#8221;och särskilt att det är mina medarbetare som nominerat mig. Det är tack vare dem och hela Houdini-teamet som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>60 kvinnor nominerades till priset men slutligen vann Eva Karlsson, vd för outdoorföretaget Houdini Sportswear, priset som Årets kvinna inom svensk sportbransch 2011.<br />
– Jag är såklart väldigt glad för det här priset&#8221;, säger Eva Karlsson, &#8221;och särskilt att det är mina medarbetare som nominerat mig. Det är tack vare dem och hela Houdini-teamet som vi nått sådan framgång&#8221;.<br />
Priset är en del av Divas, det kvinnliga nätverket inom svensk sportbransch, som drivs av Svenskt Sportforum och syftar till att få fler kvinnor på ledande positioner i sportbranschen. Priset ska uppmärksamma de kvinnor som lyckats och visar på goda förebilder för andra i branschen. Juryns motivering löd så här:<br />
”Genom att ta Houdini Sportswear från att vara ett företag bland många, till en framstående aktör på den svenska sportmarknaden har hon visat att hon väl uppfyller de affärsmässiga kraven vi har på pristagaren. Att inte minst de kvinnliga anställda hyllar hennes ledaregenskaper och förmåga att entusiasmera övertygar oss om att hon är en värdig vinnare av priset. Årets kvinna inom svensk sportbransch 2011 är Eva Karlsson”.</p>
<p>Foto:Rodney Hiram. Från vänster jämställdhetsminsiter Nyamko Sabuni, vinnaren Eva Karlsson, Houdini Sportswear och Jenny Tirén Berg, informationsansvarig Svenskt Sportforum och projektledare för Divas.</p>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/01/23/arets-kvinna-inom-svensk-sportbransch/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/01/23/arets-kvinna-inom-svensk-sportbransch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janette Hargin byter klädsponsor</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/01/22/janette-hargin-byter-kladsponsor/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/01/22/janette-hargin-byter-kladsponsor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[Janette Hargin]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Sweet Protection]]></category>
		<category><![CDATA[The North Face]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier De Le Rue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=20121</guid>
