<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tidningen Outside &#187; Fysik</title>
	<atom:link href="http://outsideonline.se/category/fysik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://outsideonline.se</link>
	<description>Lev ett aktivt liv</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 08:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Big-O vann igen</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/05/22/big-o-vann-igen/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/05/22/big-o-vann-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Molokai World Cahmpionship]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Chalupsky]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäröfestivalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=21828</guid>
		<description><![CDATA[Igår avgjordes Molokai – världsmästerskapen i surfski. Tjäröaktuelle Oscar Chalupsky fanns med i förhandssnacket, men många tvivlade på att han skulle lyckas. Oscar Chalupsky, 49, har tidigare vunnit Molokai World Championship hela elva gånger, senast 2005. Frågan alla ställde sig innan start var om gammal är äldst, eller om åldern skulle vara till fördel för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Igår avgjordes Molokai – världsmästerskapen i surfski. Tjäröaktuelle Oscar Chalupsky fanns med i förhandssnacket, men många tvivlade på att han skulle lyckas.</strong></p>
<p>Oscar Chalupsky, 49, har tidigare vunnit Molokai World Championship hela elva gånger, senast 2005. Frågan alla ställde sig innan start var om gammal är äldst, eller om åldern skulle vara till fördel för de, i många fall, drygt 20 år yngre motståndarna.</p>
<p>Svaret är att Oscar Chalupsky vann Molokai för 12:e gången, dessutom på en tid som inte är alltför långt ifrån banrekordet.<br />
1. Oscar Chalupsky, Sydafrika, 3.24.07<br />
2. Clint Robinson, Australien, 3.24.26<br />
3. Patrick Dolan, USA, 3.25.42</p>
<p>På <a href="http://tjarofestivalen.se/" target="_blank">Tjäröfestivalen</a> den 31/8–2/9 får du chansen att gratulera Oscar och dessutom kan du lära dig att paddla surfski med hjälp av en nybliven världsmästare.</p>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/05/22/big-o-vann-igen/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/05/22/big-o-vann-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redo för citylera?</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/05/22/redo-for-citylera/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/05/22/redo-for-citylera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=21815</guid>
		<description><![CDATA[Som en del av Salomon Trail Tour startar den 30 juni det nya terrängloppet Stockholm Trail. Start vid Globen City följs av löpning till och genom Nackareservatet via Hammarbybackens topp. Distanserna är som vid många andra Salomonlopp 5 km, 10 km, eller 21 km. Dags att snöra skorna igen. Mer info &#160; Klicka här för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Som en del av Salomon Trail Tour startar den 30 juni det nya terrängloppet Stockholm Trail. Start vid Globen City följs av löpning till och genom Nackareservatet via Hammarbybackens topp. Distanserna är som vid många andra Salomonlopp 5 km, 10 km, eller 21 km. Dags att snöra skorna igen.</p>
<p><a href="http://www.stockholmtrail.se/">Mer info</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/05/22/redo-for-citylera/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/05/22/redo-for-citylera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det hänger på ryggen</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/05/18/det-hanger-pa-ryggen/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/05/18/det-hanger-pa-ryggen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Aukland]]></category>
		<category><![CDATA[Lassi Karonen]]></category>
		<category><![CDATA[Olaf Tufte]]></category>
		<category><![CDATA[Paddling]]></category>
		<category><![CDATA[surfski]]></category>
		<category><![CDATA[Tönsberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=21661</guid>
		<description><![CDATA[Sätt vilka redskap du vill – skidstavar, kajak- eller roddpaddlar – i händerna på bröderna Aukland och de kommer att prestera på topp oavsett. Bara de får använda sina ryggmuskler. Det är inte bara det ökande intresset för cross-fit och funktionell träning som har givit bål- och ryggmusklerna ett välförtjänt uppsving. Även på andra håll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sätt vilka redskap du vill – skidstavar, kajak- eller roddpaddlar – i händerna på bröderna Aukland och de kommer att prestera på topp oavsett. Bara de får använda sina ryggmuskler.</p>
<p>Det är inte bara det ökande intresset för cross-fit och funktionell träning som har givit bål- och ryggmusklerna ett välförtjänt uppsving. Även på andra håll har ryggstarka atleter gynnats. Vasaloppet, där stakning har blivit mer populärt, är ett exempel på en tävling där ett perfekt utformat bål- och ryggpaket kan göra under.</p>
<p>Det började 1994. Staffan Larsson hade skadat sitt högerknä hösten innan Vasaloppet och valde, som en av de första, att satsa allt på att staka de nio milen. Det blev stakträning med handikappskälke under hela hösten. Bara ett par månader innan starten slängde han kryckorna och var redo för Vasan. Hans tunna ben imponerade inte på någon, men överkroppen var redo att göra stordåd. Till Sven ”Plex” Peterssons och publikens stora förvåning tog Staffan ledningen. Den första uppförsbacken från Sälen blev ingen snygg uppvisning av skidteknik, men sen gled Staffan ifrån. Ett par mil innan målgången i Mora tappade han dock ledningen till bland annat Jan Ottosson från Åsarna och norrmannen Sture Sivertsen. Ottosson vann på strax över fyra timmar och Staffan fixade en femteplats med tiden 4:10:08. Med den prestationen lyfte han fram stakning-en som ett potentiellt vinnarvapen i Vasaloppet. Sedan dess har många gått all-in på ryggträning och flourvalla i hopp om att kunna staka sig till en seger i Vasaloppet. Men hittills har ingen lyckats. Kommer det att ske?</p>
<p>”Ja det kommer att ske”, gissar Vasaloppsspecialisten och expertkommentatorn Mattias Svahn som själv har ett par fjärdeplaceringar på meritlistan. ”När det blir före som gynnar glid, då talar vi alltså om sugföre, då det inte funkar med ruggade skidor utan man måste på med plusvalla.”</p>
<p>I år var det nära. Tvåan Daniel Tynell och ryggtavla var bara några irriterande meter ifrån en vinst. För att ta hem vinsten i Vasaloppet krävs enligt Mattias både rätt underlag, en urstark rygg och material.</p>
<p>”Många tror att man ska ha stenhårda skidor, men då blir det för lite skidyta mot snön. Man måste anpassa styvheten efter kylan för att få optimalt glid. Det man strävar efter är att belaget ska hinna smälta tillräckligt mycket snö så att det bildas en vattenhinna att glida på”, säger han.</p>
<p>Mattias tror att stakningssatsningar även kan vara framgångsrikt bland motionärer, men då vill det till att man skaffar två upp-sättningar skidor – ett par för kallföre och ett par för varmföre – och att man fortsätter att träna stakningsmusklerna efter vintersäsongen. Många fortsätter på cykeln för att inte göra bort sig på Vätternrundan eller i löparskorna för att fixa Lidingöloppet.</p>
<p>”Bland skidåkare går många över till stavgång på myr eller börjar paddla och ro”, säger han.</p>
<p>Just paddlingen och längdskidåkning verkar vara en gyllene kombination. I Vasaloppets resultatlistor kan man hitta många kanotister med bra placeringar: Susanne Gunnarsson, som efter kanotkarriären till och med gjorde en bra skidsatsning, norrmännen Erik Verås Larsen och Knut Holmann, den senare gled 1998 in på en 3:47:15. Det räckte till plats 19.</p>
<p>En som kan både skidåkning och padd-ling ner till minsta muskelfiber är H.C. Holmberg, professor i idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet, tidigare tävlingskanotist, träningschef för skidlandslaget och nu tränare för Markus Oscarsson (som siktar på sitt femte OS).</p>
<p>”Kanotpaddling ger styrka i de muskler som är viktiga vid skidåkning”, säger han och listar: ”mage, de breda ryggmusklerna, baksida axlar och musklerna runt skuldrorna – sträckmusklerna.”</p>
<p>Enligt Holmberg kan en kanotist komma upp i mycket höga syreupptagnings-nivåer, betydligt högre än vad man tror.</p>
<p>”Många når normalt runt 70 procent av sitt maxupptag vid löpning, men kanotister kan nå över 90 procent”, säger han. Det är en av anledningarna till att han förespråkade paddling under sin tid som träningschef för längdlandslaget.</p>
<p>”Under 90-talet ökade betydelsen av dubbelstakning och då bestämde vi oss för att köpa loss ett parti med kanoter från Vituddens Kanotvarv i Västervik. Då hade så gott som alla i A-laget en VVK Kåre eller VKV 100.”</p>
<p>Roddaren Lassi Karonen, som också siktar på OS i London, och norrmannen Olaf Tufte har länge varit konkurrenter i sina båtar,<a href="http://outsideonline.se/files/2012/05/Lassi-och-olaf.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-21665" src="http://outsideonline.se/files/2012/05/Lassi-och-olaf-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a> men också på skidorna. Deras resultat på Vasaloppet talar sitt tydliga språk: Karonen har deltagit 19 gånger i olika Vasadistanser med en 100-placering som bäst; Tufte har deltagit åtta gånger sedan 2002 med en 55:e plats som bäst. Då ska man komma ihåg att Lassi väger över 100 kilo! 100 kilo ryggmuskler.</p>
<p>Vinnarreceptet för Vasaloppet kanske stavas paddling, inte bara för att det ger rätt muskelträning. Holmberg har en annan teori för varför så många skidåkare och paddlare varvar mellan idrotterna.</p>
<p>”Det finns ju likheter i den här kategorin av idrottare – de älskar att vara ute i naturen. Spegelblankt vatten på morgonen och man hör varje paddeltag”, säger han. ”Sen är det ju så att om man bara gillar att träna i bra väder, ja då blir man inte någon duktig skidåkare eller kanotist.”</p>
<p>Världens bästa skidbröder har knappt låtit sommarparaffinet på vinters vinnarskidor svalna förrän träningen inför nästa säsong<a href="http://outsideonline.se/files/2012/05/Aukland-surfski-5573.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-21667" src="http://outsideonline.se/files/2012/05/Aukland-surfski-5573-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a> är igång. Ändå längtar Jörgen och Anders Aukland redan efter sommarens tuffa schema. Kanske inte så konstigt om man bor vid havet och kan byta stenhård asfalt mot blankt vatten ibland.</p>
<p>Så snart Oslofjorden bara värmts upp lite grann sänker bröderna Aukland ner sina kajaker i havet. Paddlingen har för dem gått från att bara vara skön sommaraktivitet till ett viktigt komplement i grundträningen.</p>
<p><strong>Anders Aukland:</strong> Vi kommer ju från Tönsberg, det ligger vid havet och skärgården har alltid varit nära. Jag har paddlat sen jag var liten men på senare år har det blivit en viktig del i träningen.</p>
<p><strong>Outside: Så paddlingen ger verkligen effekt, eller handlar det bara om att ni tycker om att vara ute på havet?</strong></p>
<p><strong>AA:</strong> Det är inte den viktigare träningen, men man måste vara stark i rygg, mage och axlar. Då är paddlingen ett bra komplement till rullskidor och löpning.</p>
<p><strong>Jörgen Aukland:</strong> Det blir ju som ett mellanting mellan styrketräning och kondition. Sen får du närheten till havet, det gör gott för kropp och skäl. Det finns fantastiska dagar när solen skiner och havet är lugnt.</p>
<p><strong>Hur mycket paddling blir det?</strong></p>
<p><strong>AA:</strong> Jag brukar sätta igång så fort vattnet blir lite varmt, från maj och sedan fram till september. En till tre gånger i veckan, mest i juli, då är det bäst.</p>
<p><strong>Hur ser träningspassen ut?</strong></p>
<p><strong>AA:</strong> Det blir mest långa distanspass på öppet vatten, då använder jag havskajaken. Men nu har jag kommit igång med min surfski också, då blir det även intervaller så man kan paddla med mer tryck. Det kräver också mer teknik och balans.</p>
<p><strong>JA:</strong> Jag har en havskajak i kolfiber nu, förut körde jag med hårdplast. Den använder jag i långa turer. Sen tränar vi med Oslo Kajakklubb, de kör intervaller där vi brukar vara med. Då använder jag surfskin, jag har inte haft tid att lära mig köra kajak som kräver ännu mer. Men med surfskin krävs det mycket mer än havskajaken, man kan bara åka ut och leka när det är vågor, den träningen ger mycket stabilitet i överkroppen.</p>
<p><strong>Ni kör mest kring Oslo?</strong></p>
<p><strong>AA:</strong> Ja, det blir mycket hemma i Norge, men även i Sverige en del. Vi körde mellan Smögen och Strömstad förra året, och mellan Tönsberg och Strömstad, det tog väl 4-5 timmar. Sen tog vi båten hem.</p>
<p><strong>JA:</strong> Jag var ute i ungefär tolv timmar en dag och körde runt tre fyrar kring Tönsberg. Det var kanske lite för extremt, jag var väldigt sliten efter det.</p>
<p><strong>Vad har ni för paddlingsambitioner?</strong></p>
<p><strong>JA:</strong> Jag vill bli bättre och det brukar bli några tävlingar varje sommar. Vi körde Nøtterøy Rundt utanför Tönsberg i somras. (Jörgen vann surfskiklassen, Anders kom tvåa i K2, red anm.) Jag vill köra mer i Sverige också, jag hade tänkt köra Dalslands kanotmaraton förra året men det blev inget. Jag hoppas kunna ställa upp i Seamasters någon gång också.</p>
<p><strong>Hur ser den här sommaren ut?</strong></p>
<p><strong>JA:</strong> Jag vann ju Marcialonga men efter det blev jag sjuk. Vasaloppet gick inte bra, och i Birkebeinerrennet var jag väldigt sliten. Så nu längtar efter att få ta fram kajaken igen!</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/05/18/det-hanger-pa-ryggen/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/05/18/det-hanger-pa-ryggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film: Salomon Trail Tour i Linköping</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/05/08/film-salomon-trail-tour-i-linkoping/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/05/08/film-salomon-trail-tour-i-linkoping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Salomon Trail Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=21603</guid>
		<description><![CDATA[Länk till filmen Klicka här för en utskriftsvänlig version]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://youtu.be/mwKxQtlr8LE">Länk till filmen</a></p>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/05/08/film-salomon-trail-tour-i-linkoping/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/05/08/film-salomon-trail-tour-i-linkoping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thule startar starkt i Kina</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/05/07/thule-startar-starkt-i-kina/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/05/07/thule-startar-starkt-i-kina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[AXA-Adidas Adventure Racing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Multisport]]></category>
		<category><![CDATA[Thule Adventure Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=21559</guid>
		<description><![CDATA[Det blev dubbel etappseger för Thule Adventure Team i multisporttävlingen &#8221;Taining International Mountain Quest Challenge 2012&#8243;. Tävlingen började med en prolog med 3km tricykel (kinesisk cykeltaxi). Därefter var det vanlig cykel och sedan kajakpaddling innan löpningen tog vid. De svenska lagen stod för en god insats och efter första tävlingsdagen hade Thule ledningen och på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev dubbel etappseger för Thule Adventure Team i multisporttävlingen &#8221;Taining International Mountain Quest Challenge 2012&#8243;.</p>
<p><span style="font-family: Calibri">Tävlingen började med en prolog med 3km tricykel (kinesisk cykeltaxi). Därefter var det vanlig cykel och sedan kajakpaddling innan löpningen tog vid. De svenska lagen stod för en god insats och efter första tävlingsdagen hade Thule ledningen och på andra plats, nio minuter efter Thule hittar vi ett annat svenskt lag: Axa Adidas Adventure Racing Team. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/05/07/thule-startar-starkt-i-kina/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/05/07/thule-startar-starkt-i-kina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nära premiär för girot och multisport i Kina</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/05/04/nara-premiar-for-girot-och-multisport-i-kina/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/05/04/nara-premiar-for-girot-och-multisport-i-kina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[AXA-Adidas Adventure Racing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Giro dÍtalia]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Larsson]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Multisport]]></category>
		<category><![CDATA[Thule Adventure Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=21528</guid>
		<description><![CDATA[Årets första Grand Tour startar på lördag. Och i år är det närmare än vanligt då de första etapperna cyklas i vårt södra grannland Danmark. På startlinjen kommer en svensk att finnas &#8211; Gustav Larsson. Han tävlar för Vacansoleil-stallet och uppger för eurosport att han siktar på en topp tioplacering i totalen. Andra svenskar i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Årets första Grand Tour startar på lördag. Och i år är det närmare än vanligt då de första etapperna cyklas i vårt södra grannland Danmark. På startlinjen kommer en svensk att finnas &#8211; Gustav Larsson. Han tävlar för Vacansoleil-stallet och uppger för eurosport att han siktar på en topp tioplacering i totalen.</div>
<div>
<div>Andra svenskar i farten denna helg är medlemmarna i multisportlagen Thule Adventure Team och AXA-adidas Adventure Racing Team. Båda lagen tävlar i multisporttävlingen Taining Outdoor Quest i Kina.</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/05/04/nara-premiar-for-girot-och-multisport-i-kina/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/05/04/nara-premiar-for-girot-och-multisport-i-kina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathleter cyklar för hjärnan</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/05/03/triathleter-cyklar-for-hjarnan/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/05/03/triathleter-cyklar-for-hjarnan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[Hjärnfonden]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Colting]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Pasi Salonen]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=21518</guid>
		<description><![CDATA[De två välkända triathleterna Jonas Colting och Pasi Salonen beger sig ut på en 220 mil lång cykelturné för att föreläsa om hur viktigt det är med kost och motion för välbefinnandet. Syftet är att öka medvetenheten om livsstilens betydelse för vår hjärnhälsa. Under sin turné samlar de också in pengar till hjärnfonden genom att ge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>De två välkända triathleterna Jonas Colting och Pasi Salonen beger sig ut på en 220 mil lång cykelturné för att föreläsa om hur viktigt det är med kost och motion för välbefinnandet. Syftet är att öka medvetenheten om livsstilens betydelse för vår hjärnhälsa.</div>
<div>Under sin turné samlar de också in pengar till hjärnfonden genom att ge allmänheten en chans att cykla tillsammans med dem. Att cykla en etapp kostar 300 kronor och pengarna går oavkortat till hjärnfonden.</div>
<div>Turnén pågår mellan  den 14.27:e maj och föreläsningarna arrangeras i samarbete med Apoteket Hjärtat.</div>
<div>Mer information om hur du anmäler dig hittar du <a title="här" href="http://www.leveminnet.se/cykla">här</a>.</div>
<div>Etappschema</div>
<div>14/5: Helsingborg-Halmstad*, 15 mil</div>
<div>15/5: Halmstad-Borås*, 15 mil</div>
<div>16/5: Borås-Skövde*, 11 mil</div>
<div>17/5: Skövde-Karlstad*, 16 mil</div>
<div>18/5: Karlstad, vila från cykel</div>
<div>19/5: Karlstad-Falun, 23 mil</div>
<div>20/5: Falun-Sveg, 21 mil</div>
<div>21/5: Sveg-Östersund*, 18 mil</div>
<div>22/5 Östersund, vila från cykel</div>
<div>23/5: Östersund-Vilhelmina, 23 mil</div>
<div>24/5: Vilhelmina-Arvidsjaur, 22 mil</div>
<div>25/5: Arvidsjaur-Jokkmokk, 15 mil</div>
<div>26/5: Jokkmokk-Kiruna*, 21 mil</div>
<div>27/5: Kiruna-Narvik, 18 mil</div>
<div>*) Föreläsning i samarbete med Apotek Hjärtat</div>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/05/03/triathleter-cyklar-for-hjarnan/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/05/03/triathleter-cyklar-for-hjarnan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kessiakoff kör inte girot</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/04/30/kessiakoff-kor-inte-girot-2/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/04/30/kessiakoff-kor-inte-girot-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[Giro dÍtalia]]></category>
		<category><![CDATA[Kessiakoff]]></category>
		<category><![CDATA[landsvägcykling]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[team astana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=21490</guid>
		<description><![CDATA[Det blir inget giro för Fredrik Kessiakoff meddelar Eurosport. Anledningen är att han har haft besvär med allergi och astma. Istället siktar Kessiakoff på att hitta formen och satsa på den senare delen av säsongen. Tidigare i vår träffade Outside Kessiakoff och i majnumret kommer en intervju med team Astana-cyklisten om livet och träningen i Monaco. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Det blir inget giro för Fredrik Kessiakoff meddelar Eurosport. Anledningen är att han har haft besvär med allergi och astma. Istället siktar Kessiakoff på att hitta formen och satsa på den senare delen av säsongen.</div>
<div>Tidigare i vår träffade Outside Kessiakoff och i majnumret kommer en intervju med team Astana-cyklisten om livet och träningen i Monaco.</div>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/04/30/kessiakoff-kor-inte-girot-2/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/04/30/kessiakoff-kor-inte-girot-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VM-silver till Buud</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/04/22/vm-silver-till-buud/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/04/22/vm-silver-till-buud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Buud]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=21435</guid>
		<description><![CDATA[Ultradistanslöparen Jonas Buud från Mora kan nu räkna till tre VM-silver efter dagens VM-uppgörelse på 100 kilometer i Seregno, Italien. Tiden 6.28,59 var fem minuter och 38 sekunder &#8221;sämre&#8221; än vinnaren och italienaren Giorgio Calcaterra men visar att Buud fortfarande tillhör den yttersta eliten i ultradistanslöpning. Läs mer Foto: iau-ultramarathon.org &#160; Klicka här för en utskriftsvänlig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultradistanslöparen Jonas Buud från Mora kan nu räkna till tre VM-silver efter dagens VM-uppgörelse på 100 kilometer i Seregno, Italien. Tiden 6.28,59 var fem minuter och 38 sekunder &#8221;sämre&#8221; än vinnaren och italienaren Giorgio Calcaterra men visar att Buud fortfarande tillhör den yttersta eliten i ultradistanslöpning.</p>
<p><a href="http://www.iau-ultramarathon.org/">Läs mer</a></p>
<p>Foto: iau-ultramarathon.org</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="printfriendly align"><a href="http://outsideonline.se/2012/04/22/vm-silver-till-buud/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text">Klicka här för en utskriftsvänlig version</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2012/04/22/vm-silver-till-buud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träna till Tour of Jämtland</title>
		<link>http://outsideonline.se/2012/04/16/trana-till-tour-of-jamtland/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2012/04/16/trana-till-tour-of-jamtland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Jämtland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=21410</guid>
		<description><![CDATA[Tour of Jämtland är Sveriges enda riktiga etapplopp för eliten där åkarna cyklar krävande etapper med fokus på berg runt Jämtland och Tröndelag i Norge. Under etapploppets sista dag har du din möjlighet att mäta dina krafter mot eliten. Den sista etappen mäter 214 kilometer och inkluderar nästan 2 000 höjdmeter från norska kusten upp över [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tour of Jämtland är Sveriges enda riktiga etapplopp för eliten där åkarna cyklar krävande etapper med fokus på berg runt Jämtland och Tröndelag i Norge. Under etapploppets sista dag har du din möjlighet att mäta dina krafter mot eliten. Den sista etappen mäter 214 kilometer och inkluderar nästan 2 000 höjdmeter från norska kusten upp över kalfjället till målet i Åre. Det här programmet ger dig bra möjligheter att inte bara göra en bra tid utan även njuta av utsikten. Av Anders Bromee.<a href="http://outsideonline.se/files/2012/04/b3.png"><img class="alignright size-medium wp-image-21413" title="b" src="http://outsideonline.se/files/2012/04/b3-224x300.png" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
