<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tidningen Outside &#187; Fysik</title>
	<atom:link href="http://outsideonline.se/category/fysik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://outsideonline.se</link>
	<description>Lev ett aktivt liv</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jonas Buud &#8211; den nya långdistansmästaren</title>
		<link>http://outsideonline.se/2010/07/14/jonas-buud-den-nya-langdistansmastaren/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2010/07/14/jonas-buud-den-nya-langdistansmastaren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Falk]]></category>
		<category><![CDATA[Glenn Mattsing]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Söderkvist]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Buud]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter från fältet]]></category>
		<category><![CDATA[TEC]]></category>
		<category><![CDATA[Ultradistanslöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=10540</guid>
		<description><![CDATA[Vår nya löparstjärna?
AV Glenn Mattsing &#124; UR Outside nr 5-2010

Den elfte april satte ultradistanslöparen Jonas Buud från Mora ner foten rejält (och många gånger) och visade vem som är bäst i landet på de riktigt långa sträckorna. Med tiden 12 timmar 32 minuter och 4 sekunder tog han hem segern på TEC (Täby Extreme Challenge) [...]


Relaterade artiklar:<ol><li><a href='http://outsideonline.se/2010/05/14/rune-larssons-brev-till-jonas-buud/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rune Larssons brev till Jonas Buud'>Rune Larssons brev till Jonas Buud</a></li><li><a href='http://outsideonline.se/2010/01/31/vem-vill-trana-med-jonas-buud/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vem vill träna med Jonas Buud?'>Vem vill träna med Jonas Buud?</a></li><li><a href='http://outsideonline.se/2007/05/29/ur-jonas-inkorg-295/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ur Jonas inkorg 29/5'>Ur Jonas inkorg 29/5</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2010/07/14/jonas-buud-den-nya-langdistansmastaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 styrkeövningar som gör dig till en bättre cyklist</title>
		<link>http://outsideonline.se/2010/06/21/5-styrkeovningar-som-gor-dig-till-en-battre-cyklist/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2010/06/21/5-styrkeovningar-som-gor-dig-till-en-battre-cyklist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Johansson]]></category>
		<category><![CDATA[Knäböj]]></category>
		<category><![CDATA[Utfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=10561</guid>
		<description><![CDATA[I det nya numret av Outside kan du läsa en intervju med OS-silvermedaljören Emma Johansson. Och här kan du ta del av hennes träningstips.
1. Styrkedrag på testcykel, 35-40 stycken.
2. Knäböj
3. Knäböj med hopp.
4. Utfall
5. Rygg, mage och stabiliseringsövningar.
Styrkedrag är intervallbaserad träning med hög belastning som ofta görs på en testcykel. Syftet är att träna musklerna [...]


Relaterade artiklar:<ol><li><a href='http://outsideonline.se/2010/03/05/battre-fysik-battre-betyg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bättre fysik, bättre betyg'>Bättre fysik, bättre betyg</a></li><li><a href='http://outsideonline.se/2009/09/28/battre-programvara-till-din-sportklocka/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bättre programvara till din sportklocka'>Bättre programvara till din sportklocka</a></li><li><a href='http://outsideonline.se/2008/08/14/bli-en-battre-paddlare/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bli en bättre paddlare!'>Bli en bättre paddlare!</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2010/06/21/5-styrkeovningar-som-gor-dig-till-en-battre-cyklist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour of Jämtland</title>
		<link>http://outsideonline.se/2010/06/15/tour-of-jamtland/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2010/06/15/tour-of-jamtland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 04:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[E14]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Swelander]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Jämtland]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Åre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=9718</guid>
		<description><![CDATA[Tänk dig att ligga på rulle med utsikt över Snasahögarna och övriga toppar i Jämtlandsfjällen. Och tänk att uppleva farten utför riktigt långa fjällvägar som slingrar sig ner mot vackra Ånnsjön och Åre. I sommar kommer den nya cykeltävlingen Tour of Jämtland att locka både elit- och Vätternrundan-cyklister till E14 mellan Trondheim och Åre.
”Vår målsättning [...]


Relaterade artiklar:<ol><li><a href='http://outsideonline.se/2010/05/11/salomon-trail-tour-har-startat/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Salomon Trail Tour har startat'>Salomon Trail Tour har startat</a></li><li><a href='http://outsideonline.se/2009/05/17/jamtland-harjedalen-pryar-pa-nya-zeeland/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jämtland-Härjedalen pryar på Nya Zeeland'>Jämtland-Härjedalen pryar på Nya Zeeland</a></li><li><a href='http://outsideonline.se/2007/08/09/gpser-aterkallas-hikebike-i-jamtlandharjedalen-kanot-vm-borjar-idag/' rel='bookmark' title='Permanent Link: GPS:er återkallas, HikeBike i Jämtland/Härjedalen, Kanot VM börjar idag'>GPS:er återkallas, HikeBike i Jämtland/Härjedalen, Kanot VM börjar idag</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2010/06/15/tour-of-jamtland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En strålande drummel &#8211; långdistanssimmaren Martin Strel</title>
		<link>http://outsideonline.se/2010/06/13/en-stralande-drummel-langdistanssimmaren-martin-strel/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2010/06/13/en-stralande-drummel-langdistanssimmaren-martin-strel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ettan]]></category>
		<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Strel]]></category>
		<category><![CDATA[simning]]></category>
		<category><![CDATA[välgörenhet]]></category>
		<category><![CDATA[W. Hodding Carter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=8978</guid>
		<description><![CDATA[Han är något fet och mer än lovligt oförskämd (och han dricker som en fisk). Men långdistanssimmaren Martin Strel har blivit världens mest osannolika filantrop och han har gett sig den på att rädda jordens smutsigaste floder genom att simma i dem.
AV W. Hodding Carter &#124; UR Outside nr 1-2010
Jag trodde att han skulle klä [...]


Relaterade artiklar:<ol><li><a href='http://outsideonline.se/2010/05/23/martin-stenmarck-pa-stenhard-mark/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Martin Stenmarck på stenhård mark'>Martin Stenmarck på stenhård mark</a></li><li><a href='http://outsideonline.se/2007/08/03/hanna-och-martin-pa-nytur-i-pakistan/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hanna och Martin på nytur i Pakistan'>Hanna och Martin på nytur i Pakistan</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2010/06/13/en-stralande-drummel-langdistanssimmaren-martin-strel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon i djävulens trädgård</title>
		<link>http://outsideonline.se/2010/05/16/marathon-i-djavulens-tradgard/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2010/05/16/marathon-i-djavulens-tradgard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 07:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[Algeriet]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[Linn Hollanti]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Sahara marathon]]></category>
		<category><![CDATA[utanför ramarna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=9409</guid>
		<description><![CDATA[Hjärtat bultar snabbt, är på väg att hamra sig ut ur bröstet. Magen har klumpat ihop sig till en boll och den torra baguetten åker hiss i matstrupen. I huvudet susar det av blodets snabba rörelse. Varför gör jag det här?


Relaterade artiklar:<ol><li><a href='http://outsideonline.se/2009/04/07/marathon-des-sables/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Marathon des Sables'>Marathon des Sables</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2010/05/16/marathon-i-djavulens-tradgard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rune Larssons brev till Jonas Buud</title>
		<link>http://outsideonline.se/2010/05/14/rune-larssons-brev-till-jonas-buud/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2010/05/14/rune-larssons-brev-till-jonas-buud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Ettan]]></category>
		<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Buud]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Rune Larsson]]></category>
		<category><![CDATA[TEC]]></category>
		<category><![CDATA[ultradistans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=9727</guid>
		<description><![CDATA[Ultradistanslöpningen växer. Nya tävlingar dyker upp. Nya rekord fastställs. Och nya stjärnor springer över mållinjen. Rune Larsson &#8211; vår bästa ultradistanslöpare genom tiderna &#8211; har varit den okrönte konungen inom svensk ultradistanslöpning i många år. Nu ser han andra springa förbi. Den störste heter Jonas Buud, som vi dessutom har intervjuat i majnumret. Här är [...]


Relaterade artiklar:<ol><li><a href='http://outsideonline.se/2010/07/14/jonas-buud-den-nya-langdistansmastaren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jonas Buud &#8211; den nya långdistansmästaren'>Jonas Buud &#8211; den nya långdistansmästaren</a></li><li><a href='http://outsideonline.se/2010/01/31/vem-vill-trana-med-jonas-buud/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vem vill träna med Jonas Buud?'>Vem vill träna med Jonas Buud?</a></li><li><a href='http://outsideonline.se/2007/09/26/rune-gjeldnes-till-kalmar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rune Gjeldnes till Kalmar'>Rune Gjeldnes till Kalmar</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2010/05/14/rune-larssons-brev-till-jonas-buud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clas Björling utsedd till årets triathlet</title>
		<link>http://outsideonline.se/2010/05/13/clas-bjorling-utsedd-till-arets-triathlet/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2010/05/13/clas-bjorling-utsedd-till-arets-triathlet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Clas Björling]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Järnmannen]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=9955</guid>
		<description><![CDATA[Inte helt oväntat blev det dalmasen Clas Björling, vinnaren av Järnmannen i Kalmar och killen bakom årets återhämtning efter ett rejält psykiskt bakslag, som fick priset Årets triathlet av Svenska Triathlonförbundet.
&#8221;Det komiska är att jag också utsågs till årets manliga triathlet 2006 efter ha slagit ett nytt Svensk rekord på Ironman, detta alltså precis innan [...]


Relaterade artiklar:<ol><li><a href='http://outsideonline.se/2009/07/31/kalmartri-as-bjorling-eller-kanske-nagon-annan/' rel='bookmark' title='Permanent Link: KalmarTri: Ås, Björling eller kanske någon annan?'>KalmarTri: Ås, Björling eller kanske någon annan?</a></li><li><a href='http://outsideonline.se/2009/08/01/clas-kung-i-kalmar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Clas kung i Kalmar &amp; nytt damrekord'>Clas kung i Kalmar &amp; nytt damrekord</a></li><li><a href='http://outsideonline.se/2010/03/06/klassikern-under-24-timmar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Klassikern under 24 timmar'>Klassikern under 24 timmar</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2010/05/13/clas-bjorling-utsedd-till-arets-triathlet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salomon Trail Tour har startat</title>
		<link>http://outsideonline.se/2010/05/11/salomon-trail-tour-har-startat/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2010/05/11/salomon-trail-tour-har-startat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Ahlström]]></category>
		<category><![CDATA[Salomon Trail Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Spring Cross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=9860</guid>
		<description><![CDATA[Hela 2 039 löpare genomförde trailtävlingen Spring Cross som avgjordes på Djurgården i helgen. Det är den högsta siffran i loppets femåriga historia. Loppet blev även startskottet på Salomon Trail Tour som består av 11 terränglopp, fyra gamla och sju nya lopp.
En av de gladaste på banan var multisportpionjären Erik Ahlström som lyckades roffa åt [...]


Relaterade artiklar:<ol><li><a href='http://outsideonline.se/2007/12/07/abu-dhabi-del-1-resan-har-startat/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Abu Dhabi del 1, resan har startat'>Abu Dhabi del 1, resan har startat</a></li><li><a href='http://outsideonline.se/2008/09/05/explore-sweden-har-startat/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Explore Sweden har startat'>Explore Sweden har startat</a></li><li><a href='http://outsideonline.se/2010/06/12/salomon-trailrunning-umea-avgjord/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Salomon Trailrunning Umeå avgjord'>Salomon Trailrunning Umeå avgjord</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2010/05/11/salomon-trail-tour-har-startat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktkalkylatorn</title>
		<link>http://outsideonline.se/2010/05/06/viktkalkylatorn/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2010/05/06/viktkalkylatorn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Scott]]></category>
		<category><![CDATA[försökskaninen]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heil]]></category>
		<category><![CDATA[näring och kost]]></category>
		<category><![CDATA[vikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=9810</guid>
		<description><![CDATA[Viktminskning motiveras oftast som förebyggande mot hjärt- och kärlproblem, eller för att skapa en snygg kropp, sällan som träningseffekt. I boken Racing Weight visar författaren hur mycket mer energi som krävs för att hålla samma tempo om man väger fyra kilo mer ­- 6,5 procent för att vara exakt. Jag hade tänkt tappa runt fem kilo, vilket skulle vara som att plocka bort halva cykelns vikt. Jag insåg att det skulle ta månader, eller år, av träning för att tjäna så mycket effekt som jag skulle kunna få genom att helt enkelt tappa lite vikt.


Inga liknande artiklar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2010/05/06/viktkalkylatorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja, du kan: springa ett maraton</title>
		<link>http://outsideonline.se/2010/05/06/ja-du-kan-springa-ett-maraton/</link>
		<comments>http://outsideonline.se/2010/05/06/ja-du-kan-springa-ett-maraton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ettan]]></category>
		<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[New York Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsideonline.se/?p=9822</guid>
		<description><![CDATA[Att genomföra ett maraton är en bra värdemätare på din fysik. Du har säkert tänkt tanken någon gång. Kanske speciellt nu när löpartävlingarna lockar rekordmånga deltagare i Sverige. Här är ett enkelt upplägg för hur du kan nå maratonform och passera mållinjen tillsammans med tusentals andra.


Relaterade artiklar:<ol><li><a href='http://outsideonline.se/2009/12/10/det-ar-dags-att-springa-langre/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Det är dags att springa längre'>Det är dags att springa längre</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsideonline.se/2010/05/06/ja-du-kan-springa-ett-maraton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
