Kategorier | Diverse, Ettan, Kultur

Bor du i rätt kommun?

Bor du i rätt kommun?

Nyligen utsågs Sveriges bästa friluftskommun. Och vinnaren blev … Sundsvall. What! Japp. Sundsvalls kommun är kanske inte den första kommunen som dyker upp i tankarna då årets friluftskommun diskuteras. Kanske dyker det inte upp någon, för det är första gången utmärkelsen delas ut och du kanske frågar dig vad som betecknar en kommun med representativt friluftsliv.
God planering för friluftslivet, informationsarbete och utbud av aktiviteter, blir svaret då man frågar naturvårdsverket, som är en av aktörerna bakom priset.
- Sundsvall är en kommun som har lyckats med alla kriterier, och fått till ett bra samarbete med både ideella och statliga krafter, säger Christina Frimodig på Naturvårdsverket.

Det handlar alltså inte bara om antalet vandringsleder eller eldstäder.
Så, vi bör kanske se igenom Sundsvalls dåliga luft (den har faktiskt blivit bättre) och betrakta Norrlands näst största kommun som en potentiell destination för framtida äventyr och aktiviteter.
Sundsvall delar prispallen med platta Kristianstad och bergiga Örnsköldsviks kommun. Men var hamnar en typisk friluftskommun som Åre? Faktiskt sist! Eller, nja, de fick ingen placering för de glömde (eller något) svara på enkäten. Oops.

Totalpoäng i undersökningen

Kommun Totalpoäng

Planer för friluftsliv

Information och samarbete

Aktiviteter inom friluftsliv

Sundsvall

31,5

9,5

6

16

Kristianstad

31

9

6

16

Örnsköldsvik

31

10

6

15

Örebro

30

8,5

5,5

16

Bollebygd

29,5

10

5,5

14

Färgelanda

29,5

8

5,5

16

Hammaro

29

9

6

14

Höganäs

29

7,5

5,5

16

Jönköping

28,5

8,5

5

15

Kungälv

28,5

9

5,5

14

Leksand

28,5

9

5,5

14

Norrtälje

28

8,5

5,5

14

Finspång

27

7

6

14

Kalix

26,5

9

3,5

14

Norrköping

26,5

9

5,5

12

Emmaboda

25,5

8

3,5

14

Kungsör

25,5

6

5,5

14

Osby

25,5

8

4,5

13

Skara

25,5

7

4,5

14

Huddinge

25

8,5

5,5

11

Härjedalen

25

7,5

5,5

12

Göteborg

24,5

7,5

5

12

Sorsele

24,5

8,5

4

12

Båstad

24

7

4

13

Gotland

24

6

4

14

Skellefteå

24

8

6

10

Uppvidinge

24

7

5

12

Tabell på de kommuner som fått 24 poäng eller mer i undersökningen (kommuner med mer än 75 procent av totalpoängen i undersökningen).

Resultat uppdelat på län

Län Kommun Total-poäng Planer för friluftsliv Information och samarbete Aktiviteter för friluftsliv
Blekinge Karlshamn (107) 15 7 4 4
Karlskrona (181) 8,5 6 2,5 0
Olofström (142) 12,5 7 3,5 2
Ronneby** (220) 2 2 0 0
Sölvesborg (43) 21 8 5 8
Dalarna Avesta (32) 22,5 8 4,5 10
Borlänge (239) * * * *
Falun (239) * * * *
Gagnef (66) 18,5 6,5 5 7
Hedemora (52) 20 7 5 8
Leksand (9) 28,5 9 5,5 14
Ludvika (52) 20 6 2 12
Malung-Sälen (239) * * * *
Mora (73) 18 7 4 7
Orsa (125) 13,5 6,5 3 4
Rättvik (125) 13,5 6,5 3 4
Smedjebacken (142) 12,5 4 1,5 7
Säter** (220) 2 2 0 0
Vansbro (153) 11,5 3,5 2 6
Älvdalen** (228) 1,5 1,5 0 0
Gotland Gotland (24) 24 6 4 14
Gävleborg Bollnäs (88) 16,5 8 4,5 4
Gävle (35) 22 8,5 4,5 9
Hofors (142) 12,5 9 3,5 0
Hudiksvall (186) 8 5,5 2,5 0
Nordanstig (190) 7,5 3 2,5 2
Ockelbo (107) 15 8 3 4
Ovanåker (98) 15,5 7 2,5 6
Sandviken (38) 21,5 8,5 3 10
Söderhamn (83) 17 8 3 6
Halland Falkenberg (112) 14,5 5,5 5 4
Halmstad (239) * * * *
Hylte (239) * * * *
Kungsbacka (38) 21,5 7 4,5 10
Laholm** (193) 7 7 0 0
Varberg (160) 10,5 3,5 3 4
Jämtland Berg** (220) 2 2 0 0
Bräcke (160) 10,5 3 3,5 4
Härjedalen (20) 25 7,5 5,5 12
Krokom (239) * * * *
Ragunda (142) 12,5 4 2,5 6
Strömsund (66) 18,5 6 4,5 8
Åre** (234) 0 0 0 0
Östersund (239) * * * *

*Inte svarat på undersökningen. ** Delvis svarat på undersökningen.

Län Kommun Total-poäng Planer för friluftsliv Information och samarbete Aktiviteter för friluftsliv
Jönköping Aneby (198) 6 4,5 1,5 0
Eksjö (170) 9,5 5 2,5 2
Gislaved (142) 12,5 7 3,5 2
Gnosjö (98) 15,5 6 3,5 6
Habo (169) 10 5,5 2,5 2
Jönköping (9) 28,5 8,5 5 15
Mullsjö (73) 18 6 6 6
Nässjö (239) * * * *
Sävsjö (176) 9 6,5 2,5 0
Tranås** (209) 4 4 0 0
Vaggeryd (239) * * * *
Vetlanda (181) 8,5 6,5 2 0
Värnamo (170) 9,5 5 4,5 0
Kalmar Borgholm (119) 14 4,5 3,5 6
Emmaboda (16) 25,5 8 3,5 14
Hultsfred (200) 5,5 2,5 3 0
Högsby (160) 10,5 4 4,5 2
Kalmar (160) 10,5 7,5 3 0
Mönsterås (195) 6,5 4,5 2 0
Mörbylånga (119) 14 7 5 2
Nybro (148) 12 5,5 2,5 4
Oskarshamn (200) 5,5 4,5 1 0
Torsås (211) 3,5 2 1,5 0
Vimmerby (239) * * * *
Västervik (45) 20,5 8,5 6 6
Kronoberg Alvesta (52) 20 8 2 10
Lessebo (170) 9,5 6 1,5 2
Ljungby (80) 17,5 7,5 2 8
Markaryd (153) 11,5 4,5 3 4
Tingsryd (61) 19 6,5 4,5 8
Uppvidinge (24) 24 7 5 12
Växjö (73) 18 7,5 2,5 8
Älmhult (73) 18 9 1 8
Norrbotten Arjeplog (45) 20,5 4 3,5 13
Arvidsjaur (131) 13 6,5 2,5 4
Boden (73) 18 6 2 10
Gällivare (160) 10,5 3 3,5 4
Haparanda (38) 21,5 9 4,5 8
Jokkmokk (239) * * * *
Kalix (14) 26,5 9 3,5 14
Kiruna (131) 13 5,5 3,5 4
Luleå (31) 23 8,5 4,5 10
Pajala (220) 2 1 1 0
Piteå (56) 19,5 9 5,5 5
Älvsbyn (239) * * * *
Överkalix (88) 16,5 6,5 2 8
Övertorneå (119) 14 5 3 6

*Inte svarat på undersökningen. ** Delvis svarat på undersökningen.

Län Kommun Total-poäng Planer för friluftsliv Information och samarbete Aktiviteter för friluftsliv
Skåne Bjuv (239) * * * *
Bromölla (98) 15,5 7 4,5 4
Burlöv (186) 8 3,5 0,5 4
Båstad (24) 24 7 4 13
Eslöv** (230) 1 1 0 0
Helsingborg (61) 19 6,5 2,5 10
Hässleholm (239) * * * *
Höganäs (7) 29 7,5 5,5 16
Hörby (239) * * * *
Höör (45) 20,5 5,5 3 12
Klippan (107) 15 7 4 4
Kristianstad (2) 31 9 6 16
Kävlinge (170) 9,5 4,5 1 4
Landskrona** (220) 2 2 0 0
Lomma (28) 23,5 8,5 5 10
Lund** (234) 0 0 0 0
Malmö (239) * * * *
Osby (16) 25,5 8 4,5 13
Perstorp (83) 17 6 2 9
Simrishamn (239) * * * *
Sjöbo (239) * * * *
Skurup (208) 4,5 2,5 2 0
Staffanstorp (239) * * * *
Svalöv (112) 14,5 6,5 4 4
Svedala (45) 20,5 5 3,5 12
Tomelilla (205) 5 0,5 4,5 0
Trelleborg (190) 7,5 3,5 0 4
Vellinge** (234) 0 0 0 0
Ystad** (213) 3 3 0 0
Åstorp** (220) 2 2 0 0
Ängelholm (131) 13 6,5 3,5 3
Örkelljunga (66) 18,5 6 4,5 8
Östra Göinge (181) 8,5 5 3,5 0
Stockholm Botkyrka (239) * * * *
Danderyd (200) 5,5 4,5 1 0
Ekerö (131) 13 6,5 4,5 2
Haninge (131) 13 6 5 2
Huddinge (20) 25 8,5 5,5 11
Järfälla (205) 5 3,5 1,5 0
Lidingö (38) 21,5 8 3,5 10
Nacka (200) 5,5 2,5 1 2
Norrtälje (12) 28 8,5 5,5 14
Nykvarn (239) * * * *
Nynäshamn (56) 19,5 7 2,5 10
Salem (98) 15,5 6 3,5 6
Sigtuna (73) 18 4,5 3,5 10
Sollentuna** (213) 3 3 0 0

*Inte svarat på undersökningen. ** Delvis svarat på undersökningen.

Län Kommun Total-poäng Planer för friluftsliv Information och samarbete Aktiviteter för friluftsliv
Stockholm Solna (148) 12 6 2 4
Stockholm** (218) 2,5 2,5 0 0
Sundbyberg (239) * * * *
Södertälje (239) * * * *
Tyresö** (218) 2,5 2,5 0 0
Täby (176) 9 5,5 1,5 2
Upplands Väsby (94) 16 6,5 3,5 6
Upplands-Bro (170) 9,5 4,5 2 3
Vallentuna (107) 15 5 3 7
Vaxholm (170) 9,5 4 3,5 2
Värmdö (125) 13,5 7 2,5 4
Österåker** (198) 6 6 0 0
Södermanland Eskilstuna (119) 14 7,5 4,5 2
Flen (186) 8 4,5 1,5 2
Gnesta** (213) 3 0,5 2,5 0
Katrineholm (239) * * * *
Nyköping (61) 19 7 4 8
Oxelösund (239) * * * *
Strängnäs (200) 5,5 5 0,5 0
Trosa (181) 8,5 4,5 2 2
Vingåker (160) 10,5 5 1,5 4
Uppsala Uppsala (35) 22 8,5 4,5 9
Enköping (45) 20,5 6 4,5 10
Heby** (234) 0 0 0 0
Håbo (239) * * * *
Knivsta (176) 9 6 3 0
Tierp (153) 11,5 5 2,5 4
Älvkarleby (61) 19 7 4 8
Östhammar (88) 16,5 5,5 4 7
Värmland Arvika** (159) 11 5,5 3,5 2
Eda (98) 15,5 5,5 0 10
Filipstad (239) * * * *
Forshaga (112) 14,5 8,5 3 3
Grums (32) 22,5 9 4,5 9
Hagfors (239) * * * *
Hammarö (7) 29 9 6 14
Karlstad (28) 23,5 8,5 5 10
Kil (213) 3 1,5 1,5 0
Kristinehamn (66) 18,5 5,5 5 8
Munkfors (131) 13 6 3 4
Storfors (211) 3,5 2 1,5 0
Sunne (43) 21 7 4 10
Säffle (131) 13 7 4 2
Torsby** (220) 2 2 0 0
Årjäng (195) 6,5 3 3,5 0

*Inte svarat på undersökningen. ** Delvis svarat på undersökningen.

Län Kommun Total-poäng Planer för friluftsliv Information och samarbete Aktiviteter för friluftsliv
Västerbotten Bjurholm (28) 23,5 6,5 5 12
Dorotea (88) 16,5 6 4,5 6
Lycksele (239) * * * *
Malå (239) * * * *
Nordmaling (231) 0,5 0 0,5 0
Norsjö (239) * * * *
Robertsfors (195) 6,5 2,5 4 0
Skellefteå (24) 24 8 6 10
Sorsele (22) 24,5 8,5 4 12
Storuman (66) 18,5 6,5 6 6
Umeå (239) * * * *
Vilhelmina (148) 12 8,5 3,5 0
Vindeln (160) 10,5 4,5 2 4
Vännäs (181) 8,5 6,5 2 0
Åsele (239) * * * *
Västernorrland Härnösand (80) 17,5 7,5 2 8
Kramfors (112) 14,5 5,5 3 6
Sollefteå (83) 17 6 5 6
Sundsvall (1) 31,5 9,5 6 16
Timrå (239) * * * *
Ånge** (213) 3 3 0 0
Örnsköldsvik (2) 31 10 6 15
Västmanland Arboga (38) 21,5 5,5 4 12
Fagersta (148) 12 6 4 2
Hallstahammar (239) * * * *
Kungsör (16) 25,5 6 5,5 14
Köping (88) 16,5 5 3,5 8
Norberg (190) 7,5 5 2,5 0
Sala (131) 13 6,5 2,5 4
Skinnskatteberg** (231) 0,5 0,5 0 0
Surahammar (131) 13 3,5 1,5 8
Västerås (98) 15,5 6 3,5 6
Västra Götaland Ale (239) * * * *
Alingsås (66) 18,5 5 3,5 10
Bengtsfors (52) 20 8,5 3,5 8
Bollebygd (5) 29,5 10 5,5 14
Borås (45) 20,5 9,5 4 7
Dals-Ed (239) * * * *
Essunga (205) 5 3,5 1,5 0
Falköping (131) 13 5 4 4
Färgelanda (5) 29,5 8 5,5 16
Grästorp** (220) 2 2 0 0
Gullspång (239) * * * *
Göteborg (22) 24,5 7,5 5 12
Götene (83) 17 7,5 5,5 4
Herrljunga (239) * * * *
Hjo (35) 22 6 4 12

*Inte svarat på undersökningen. ** Delvis svarat på undersökningen.

Län Kommun Total-poäng Planer för friluftsliv Information och samarbete Aktiviteter för friluftsliv
Västra Götaland Härryda (239) * * * *
Karlsborg (148) 12 7 3 2
Kungälv (9) 28,5 9 5,5 14
Lerum** (231) 0,5 0,5 0 0
Lidköping (239) * * * *
Lilla Edet (239) * * * *
Lysekil (239) * * * *
Mariestad** (234) 0 0 0 0
Mark (83) 17 7 4 6
Mellerud (239) * * * *
Munkedal (131) 13 6,5 4,5 2
Mölndal (107) 15 5,5 3,5 6
Orust (239) * * * *
Partille (186) 8 5,5 2,5 0
Skara (16) 25,5 7 4,5 14
Skövde (94) 16 8 4 4
Sotenäs (125) 13,5 5,5 3 5
Stenungsund (80) 17,5 3 4,5 10
Strömstad (119) 14 7 3 4
Svenljunga (142) 12,5 5 3,5 4
Tanum (88) 16,5 9 3,5 4
Tibro (239) * * * *
Tidaholm (193) 7 6,5 0,5 0
Tjörn** (209) 4 4 0 0
Tranemo (112) 14,5 6 4,5 4
Trollhättan (98) 15,5 8,5 2 5
Töreboda (228) 1,5 1 0,5 0
Uddevalla (45) 20,5 7,5 5 8
Ulricehamn (239) * * * *
Vara (160) 10,5 5 1,5 4
Vårgårda (119) 14 8 4 2
Vänersborg (56) 19,5 7 4,5 8
Åmål (98) 15,5 6,5 5 4
Öckerö (153) 11,5 5,5 4 2
Örebro Askersund (98) 15,5 6,5 3 6
Degerfors (239) * * * *
Hallsberg (239) * * * *
Hällefors (153) 11,5 5,5 2 4
Karlskoga (66) 18,5 8 4,5 6
Kumla (160) 10,5 5 3,5 2
Laxå (239) * * * *
Lekeberg (73) 18 6,5 5,5 6
Lindesberg (112) 14,5 6,5 4 4
Ljusdal (153) 11,5 4,5 2 5
Ljusnarsberg (56) 19,5 5,5 4 10
Nora (176) 9 5 2 2
Örebro (4) 30 8,5 5,5 16
Län Kommun Total-poäng Planer för friluftsliv Information och samarbete Aktiviteter för friluftsliv
Östergötland Boxholm (112) 14,5 7 3,5 4
Finspång (13) 27 7 6 14
Kinda (61) 19 6,5 4,5 8
Linköping (239) * * * *
Mjölby (56) 19,5 6 4,5 9
Motala (32) 22,5 8 4,5 10
Norrköping (14) 26,5 9 5,5 12
Söderköping (176) 9 6 3 0
Vadstena (239) * * * *
Valdemarsvik (125) 13,5 4 4,5 5
Ydre (125) 13,5 5,5 4 4
Åtvidaberg (94) 16 6 4 6
Ödeshög (94) 16 6,5 5,5 4

*Inte svarat på undersökningen. ** Delvis svarat på undersökningen.

Andra inlägg som kan vara relaterade:

3 Kommentarer to “Bor du i rätt kommun?”

  1. Erik Barkefors skriver:

    Härligt att bo i en *-kommun (Oxelösund). Konstfrusna bandyplanen är ersatt med konstgräs som de kämpar frenetiskt för att ploga (ej uppvärmt). Stort EU-projekt på gång för att minska sjuktalet men inte så mycket samarbete med föreningar (tror jag).

  2. Andreas skriver:

    Möjligt att jag är lite för trött inte läst ordentligt. Men finns det någon länk till källan av undersökningen, för det är väl inte så att outside har genomfört den? Jag studerar ekonomisk geografi och där är kommuners/regioners/läns arbete för att göra kommunen/regionen/länet en viktig aspekt i hur bra det går för kommunen/regionen/länet. Det hade därav varit oerhört intressant i studiesyfte att få tillgång till källan.

    Tack på förhand!
    /Andreas

  3. Glenn skriver:

    Hej Andreas
    Priset delas ut av ut av Svenskt Friluftsliv, Ekoturismföreningen, Sveriges Kommuner och Landsting, Friluftsrådet, Naturvårdsverket och Kultur och fritidscheferna i Sverige. En rapport kommer inom kort, men just nu finns det mest kompletta materialet på vår site (givetvis).
    Kontakta Christina Frimodig på Naturvårdsverket (enheten för friluftsliv och skötsel) så kan hon säkert maila över den kommande rapporten.
    Hälsningar Glenn

Trackbacks/Pingbacks


Lämna en kommentar